ECNA AAR Tracks
| Track |
Primary |
Secondary |
ARCP |
Exit |
ARTCC |
| AR-018V N/S | 311.575 | 303.125 | ASSND | ASSND | MCAS Cherry Point |
| AR-020 NE Pub. | 305.50 | 256.65 | 269.3 | 368.5 | Boston |
| AR-020 SW Pub. | 305.50 | 256.65 | 247.0/294.5 | 266.3 | Boston |
| AR-020 Actual | 341.75 | 349.7 | | | Boston |
| AR-203 NE | 238.9 | 319.7 | 354.0 | 338.3 | Memphis |
| AR-203 SW | 238.9 | 319.7 | 338.3 | 354.0 | Memphis |
| AR-204 NE | 324.6 | 282.7 | 282.2 | 319.1 | Boston |
| AR-204 SW | 324.6 | 282.7 | 319.1 | 380.3 | Boston |
| AR-205 | 327.6 | 282.7 | 319.1 | 380.3 | Boston |
| AR-206H | 348.9 | 282.7 | 323.0 | 354.1 | Boston/Cleveland |
| AR-206L | 235.1 | 282.7 | 323.0 | 307.8 | Boston/Cleveland |
| AR-212 NE | 238.9 | 282.7 | 282.2 | 346.4 | Boston |
| AR-212 SW | 238.9 | 282.7 | 319.1 | 380.3 | Boston |
| AR-217 | 283.9 | 282.7 | 298.95 | 294.65 | Cleveland |
| AR-218 | 274.45 | 282.7 | 299.2 | 379.2 | Cleveland |
| AR-219 | 305.5 | 282.7 | 363.1 | 288.3 | Cleveland |
| AR-220 | 274.45 | 282.7 | 299.2 | 291.65 | Cleveland |
| AR-315E | 343.25 | 236.65 | 353.65 | 257.85 | Indianapolis |
| AR-315W | 343.25 | 236.65 | 317.675 | 291.625 | Indianapolis |
| AR-328 | 235.1 | 319.7 | 319.9 | 319.9 | Atlanta |
| AR-455E | 336.1 | 291.9 | 293.225 | 290.55 | Indianapolis |
| AR-455W | 336.1 | 291.9 | 290.55 | 377.125 | Indianapolis |
| AR-608 | 343.5 | 282.7 | 307.3 | 307.3 | Boston |
| AR-609 | 276.5 | 282.7 | 323.0 | 323.0 | Boston |
| AR-616A/B | 283.9 | 282.7 | 269.6 | 269.6 | Boston |
| AR-631 | 295.8 | 282.7 | 348.7 | 348.7 | Boston |
| AR-636 | 238.9 | 319.7 | 306.9/238.1 | 306.9/238.1 | Washington |
| AR-777 | 228.0 | 315.9 | | | New York |
| AR-Laser North | 319.7 | 282.7 | | | Boston |
| AR-Random | 341.75 | 349.7 | | | Boston |
AR777 AAR Track
NorthEast AAR Tracks