Several conventional 800 MHz repeaters carry either Sheriff or Fire talkgroups appear to be for filling trunked system coverage gaps in the deep desert area.
Note that there are 800 MHz sites besides those listed below used as "fill-in" sites. They may be in conventional operation or Smartnet trunked systems other than Systems 01 through 10.
| # | Name/Area | Agency | ICS Code | Div.* | Other/Contract Agency | Div.** | Dispatch Provider
|
| 2 | Devore | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 4 | Silver Lakes / Helendale | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 7 | Lucerne Valley (Inactive) | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 8 | Lucerne Valley | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 9 | Mentone | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 10 | Phelan | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 11 | El Mirage (Inactive) | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 12 | San Antonio Heights | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 13 | Pinon Hills | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 14 | Wrightwood | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 16 | Baldy Mesa | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 17 | Big River | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 18 | Havasu Landing | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 19 | Homestead Valley / Landers | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 20 | Lytle Creek | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 21 | Parker Strip (Inactive) | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 22 | Spring Valley Lake | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 23 | Grand Terrace | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 24 | Cedar Pines Park | Crest Forest FPD | CRF | | | | CAL FIRE
|
| 25 | Crestline | Crest Forest FPD | CRF | | | | CAL FIRE
|
| 26 | Twin Peaks | Crest Forest FPD | CRF | | | | CAL FIRE
|
| 27 | Blue Jay | Crest Forest FPD | CRF | | | | CAL FIRE
|
| 28 | Valley of Enchantment | Crest Forest FPD | CRF | | | | CAL FIRE
|
| 29 | Lake Gregory | Crest Forest FPD | CRF | | | | CAL FIRE
|
| 30 | Rim Forest | Crest Forest FPD | CRF | | | | CAL FIRE
|
| 31 | Needles | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 32 | Needles (Future) | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 34 | Park Moabi (Inactive) | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 35 | Panorama Heights (Inactive) | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 36 | Joshua Tree | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 37 | Mountain View Acres (Inactive) | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 38 | Pioneer Town | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 40 | Oak Hills | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 41 | Yucca Valley | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 42 | Yucca Valley | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 43 | Johnson | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 44 | Copper Mountain Mesa (Inactive) | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 45 | Wonder Valley | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 47 | Wonder Valley (Inactive) | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 48 | Summit Valley | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 50 | Running Springs | Running Springs Water District FD | RSP | | | | CommCenter
|
| 51 | Running Springs | Running Springs Water District FD | RSP | | | | CommCenter
|
| 52 | Harvard | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 53 | Baker | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 54 | Red Mountain | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | Kern County Fire | | Kern County
|
| 55 | Black Meadow Landing | San Bernardino County FPD | BDC | 5 | | | CommCenter
|
| 56 | Hinkley | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 57 | Trona | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 61 | Chino | Chino Valley Independent FPD | CHO | | | | City of Ontario
|
| 62 | Chino | Chino Valley Independent FPD | CHO | | | | City of Ontario
|
| 63 | Chino | Chino Valley Independent FPD | CHO | | | | City of Ontario
|
| 64 | Carbon Canyon | Chino Valley Independent FPD | CHO | | | | City of Ontario
|
| 65 | Chino | Chino Valley Independent FPD | CHO | | | | City of Ontario
|
| 66 | Chino Hills | Chino Valley Independent FPD | CHO | | | | City of Ontario
|
| 67 | Chino | Chino Valley Independent FPD | CHO | | | | City of Ontario
|
| 71 | Fontana | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 72 | Fontana | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 73 | Fontana | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 74 | Fontana | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 75 | Muscoy | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 76 | Bloomington | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 77 | Fontana | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 78 | Fontana | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 79 | Fontana | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 80 | Fontana (Future) | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 81 | Devore (Future) | San Bernardino County FPD | BDC | 1 | | | CommCenter
|
| 91 | Lake Arrowhead | San Bernardino County FPD | BDC | 4 | | | CommCenter
|
| 92 | Lake Arrowhead | San Bernardino County FPD | BDC | 4 | | | CommCenter
|
| 93 | Lake Arrowhead (Inactive) | San Bernardino County FPD | BDC | 4 | | | CommCenter
|
| 94 | Lake Arrowhead | San Bernardino County FPD | BDC | 4 | | | CommCenter
|
| 95 | Green Valley Lake | San Bernardino County FPD | BDC | 4 | | | CommCenter
|
| 96 | Fawnskin | San Bernardino County FPD | BDC | 4 | | | CommCenter
|
| 97 | Baldwin Lake | San Bernardino County FPD | BLF | 4 | Baldwin Lake VFD | | CommCenter
|
| 98 | Angelus Oaks | San Bernardino County FPD | BDC | 4 | | | CommCenter
|
| 99 | Forest Falls | San Bernardino County FPD | BDC | 4 | | | CommCenter
|
| 131 | Ontario | Ontario FD | OTO | | | | City of Ontario
|
| 132 | Ontario | Ontario FD | OTO | | | | City of Ontario
|
| 133 | Ontario | Ontario FD | OTO | | | | City of Ontario
|
| 134 | Ontario | Ontario FD | OTO | | | | City of Ontario
|
| 135 | Ontario | Ontario FD | OTO | | | | City of Ontario
|
| 136 | Ontario | Ontario FD | OTO | | | | City of Ontario
|
| 137 | Ontario | Ontario FD | OTO | | | | City of Ontario
|
| 138 | Ontario | Ontario FD | OTO | | | | City of Ontario
|
| 151 | Montclair | Montclair FD | MTC | | | | City of Ontario
|
| 152 | Montclair | Montclair FD | MTC | | | | City of Ontario
|
| 161 | Upland | Upland FD | UPL | | | | City of Ontario
|
| 162 | Upland | Upland FD | UPL | | | | City of Ontario
|
| 163 | Upland | Upland FD | UPL | | | | City of Ontario
|
| 164 | Upland | Upland FD | UPL | | | | City of Ontario
|
| 165 | Upland | Upland FD | UPL | | | | City of Ontario
|
| 171 | Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga FPD | RCF | | | | CommCenter
|
| 172 | Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga FPD | RCF | | | | CommCenter
|
| 173 | Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga FPD | RCF | | | | CommCenter
|
| 174 | Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga FPD | RCF | | | | CommCenter
|
| 175 | Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga FPD | RCF | | | | CommCenter
|
| 176 | Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga FPD | RCF | | | | CommCenter
|
| 177 | Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga FPD | RCF | | | | CommCenter
|
| 200 | Mount Baldy | San Bernardino County FPD | BDY | 1 | Mount Baldy VFD | | CommCenter
|
| 201 | Rialto | Rialto FD | RIA | | | | CommCenter
|
| 202 | Rialto | Rialto FD | RIA | | | | CommCenter
|
| 203 | Rialto | Rialto FD | RIA | | | | CommCenter
|
| 204 | Rialto | Rialto FD | RIA | | | | CommCenter
|
| 211 | Colton | Colton FD | COL | | | | CommCenter
|
| 212 | Colton | Colton FD | COL | | | | CommCenter
|
| 213 | Colton | Colton FD | COL | | | | CommCenter
|
| 214 | Colton | Colton FD | COL | | | | CommCenter
|
| 221 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 222 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 223 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 224 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 225 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 226 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 227 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 228 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 229 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 230 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 231 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 232 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 233 | San Bernardino | San Bernardino City FD | BDO | | | | San Bernardino City Fire
|
| 241 | San Manuel | San Manuel Fire Department | SMI | | | | San Bernardino City Fire
|
| 251 | Loma Linda | Loma Linda FD | LOM | | | | CommCenter
|
| 261 | Redlands | Redlands FD | RED | | | | CommCenter
|
| 262 | Redlands | Redlands FD | RED | | | | CommCenter
|
| 263 | Redlands | Redlands FD | RED | | | | CommCenter
|
| 264 | Redlands | Redlands FD | RED | | | | CommCenter
|
| 271 | Arrowbear | Arrowbear Park County Water District FD | ABL | | | | CAL FIRE
|
| 281 | Big Bear Lake | Big Bear Lake FPD | BBL | | | | CommCenter
|
| 282 | Big Bear Lake | Big Bear Lake FPD | BBL | | | | CommCenter
|
| 283 | Big Bear Lake | Big Bear Lake FPD | BBL | | | | CommCenter
|
| 291 | Big Bear City | Big Bear City CSD FD | BBC | | | | CommCenter
|
| 292 | Big Bear City | Big Bear City CSD FD | BBC | | | | CommCenter
|
| 301 | Hesperia | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 302 | Hesperia | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 303 | Hesperia | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 304 | Hesperia | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 305 | Hesperia | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 311 | Victorville | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 312 | Victorville | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 313 | Victorville | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 314 | Victorville | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 315 | Victorville | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 319 | Victorville | San Bernardino County FPD | BDC | 3 | | | CommCenter
|
| 321 | Adelanto | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 322 | Adelanto | San Bernardino County FPD | BDC | 2 | | | CommCenter
|
| 331 | Apple Valley | Apple Valley FPD | APP | | | | CommCenter
|
| 332 | Apple Valley | Apple Valley FPD | APP | | | | CommCenter
|
| 333 | Apple Valley | Apple Valley FPD | APP | | | | CommCenter
|
| 334 | Apple Valley | Apple Valley FPD | APP | | | | CommCenter
|
| 335 | Apple Valley | Apple Valley FPD | APP | | | | CommCenter
|
| 336 | Apple Valley | Apple Valley FPD | APP | | | | CommCenter
|
| 337 | Apple Valley | Apple Valley FPD | APP | | | | CommCenter
|
| 338 | Apple Valley (Future) | Apple Valley FPD | APP | | | | CommCenter
|
| 361 | Barstow | Barstow FPD | BAR | | | | CommCenter
|
| 362 | Barstow | Barstow FPD | BAR | | | | CommCenter
|
| 363 | Barstow | Barstow FPD | BAR | | | | CommCenter
|
| 371 | Daggett | Daggett CSD FD | DAG | | | | CAL FIRE
|
| 372 | Daggett | Daggett CSD FD | DAG | | | | CAL FIRE
|
| 373 | Daggett | Daggett CSD FD | DAG | | | | CAL FIRE
|
| 381 | Yermo | Yermo CSD FD | YER | | | | CAL FIRE
|
| 382 | Yermo | Yermo CSD FD | YER | | | | CAL FIRE
|
| 391 | Newberry | Newberry CSD FD | NBY | | | | CAL FIRE
|
| 392 | Newberry | Newberry CSD FD | NBY | | | | CAL FIRE
|
| 401 | MCLB Barstow | MCLB Barstow Fire | MCB | | | | MCLB Barstow Fire
|
| 402 | Yermo Annex | MCLB Barstow Fire | MCB | | | | MCLB Barstow Fire
|
| 411 | Fort Irwin South | Fort Irwin FD | SFD | | | | Fort Irwin FD
|
| 412 | Fort Irwin North | Fort Irwin FD | SFD | | | | Fort Irwin FD
|
| 413 | Barstow-Daggett Airport | Fort Irwin FD | SFD | | | | Fort Irwin FD
|
| 421 | Twentynine Palms | Twentynine Palms Water District FD | TWP | | | | CommCenter
|
| 422 | Twentynine Palms | Twentynine Palms Water District FD | TWP | | | | CommCenter
|
| 451 | MCAGCC Twentynine Palms | MCAGCC Twentynine Palms Fire | MCT | | | | MCAGCC Twentynine Palms Fire
|
| 452 | MCAGCC Twentynine Palms | MCAGCC Twentynine Palms Fire | MCT | | | | MCAGCC Twentynine Palms Fire
|
| 461 | Morongo Valley West | Morongo Valley CSD FD | MGO | | | | CAL FIRE
|
| 462 | Morongo Valley East | Morongo Valley CSD FD | MGO | | | | CAL FIRE
|
| 541 | Highland | Highland FD | HIG | | CAL FIRE Highland | BDU | CAL FIRE
|
| 542 | Highland | Highland FD | HIG | | CAL FIRE Highland | BDU | CAL FIRE
|
| 543 | Highland | Highland FD | HIG | | CAL FIRE Highland | BDU | CAL FIRE
|
| 551 | Yucaipa | Yucaipa FD | YUC | | CAL FIRE Yucaipa | BDU | CAL FIRE
|
| 552 | Yucaipa | Yucaipa FD | YUC | | CAL FIRE Yucaipa | BDU | CAL FIRE
|
| 553 | Yucaipa | Yucaipa FD | YUC | | CAL FIRE Yucaipa | BDU | CAL FIRE
|
| 555 | Oak Glen | San Bernardino County FPD | BDC | 4 | CAL FIRE Yucaipa | BDU | CAL FIRE
|
Fire VHF system:
Four repeater pairs are being placed in service countywide at multiple locations (see freq list). These VHF narrow-band repeaters will replace the wide-band "color" channels that tie back to Comm Center (fire dispatch). Future use of the "color" channels (Red, Yellow, Gray, Green, Brown) will be tactical unit-unit only if needed due to non-800mhz mutual aid responders enroute to assist. The new "County 1 thru 4" will not normally be kept patched into the 800mhz system. They can be patched "on-demand" per incident needs to give mutual aid resources access to working 800mhz talkgroups. You may hear them patched to a working fireground 800mhz talkgroup, or simply simulcast command traffic from dispatchers.
4-P-05 ("Four-Paul-Five") is a Yucaipa County resident post deputy for the Forest Falls, Angelus Oaks, and Barton Flats areas.
1-P-22 ("One-Paul-Twenty-Two") is a Central beat patrol unit working Beat 2 for the days shift.
70-I-7 ("Seventy-Ida-Seven") is a Coroner's Investigator.
The following table lists some outside agency designators.