| Frequency | Input | Type | Tone | Common Name | Description | Mode
|
| 769.24375 | 799.24375 | R | 293 NAC | 7CALL50 | Calling Channel | P25
|
| 769.24375 | | BM | 293 NAC | 7CALL50D | Calling Channel | P25
|
| 769.14375 | 799.14375 | R | 293 NAC | 7TAC51 | General Public Safety Service | P25
|
| 769.14375 | | BM | 293 NAC | 7TAC51D | General Public Safety Service | P25
|
| 769.64375 | 799.64375 | R | 293 NAC | 7TAC52 | General Public Safety Service | P25
|
| 769.64375 | | BM | 293 NAC | 7TAC52D | General Public Safety Service | P25
|
| 770.14375 | 800.14375 | R | 293 NAC | 7TAC53 | General Public Safety Service | P25
|
| 770.14375 | | BM | 293 NAC | 7TAC53D | General Public Safety Service | P25
|
| 770.64375 | 800.64375 | R | 293 NAC | 7TAC54 | General Public Safety Service | P25
|
| 770.64375 | | BM | 293 NAC | 7TAC54D | General Public Safety Service | P25
|
| 769.74375 | 799.74375 | R | 293 NAC | 7TAC55 | General Public Safety Service | P25
|
| 769.74375 | | BM | 293 NAC | 7TAC55D | General Public Safety Service | P25
|
| 770.24375 | 800.24375 | R | 293 NAC | 7TAC56 | General Public Safety Service | P25
|
| 770.24375 | | BM | 293 NAC | 7TAC56D | General Public Safety Service | P25
|
| 770.99375 | 800.99375 | R | 293 NAC | 7GTAC57 | Other Public Service | P25
|
| 770.99375 | | BM | 293 NAC | 7GTAC57D | Other Public Service | P25
|
| 770.89375 | 800.89375 | R | 293 NAC | 7MOB59 | Mobile Repeater | P25
|
| 770.89375 | | BM | 293 NAC | 7MOB59D | Mobile Repeater | P25
|
| 770.39375 | 800.39375 | R | 293 NAC | 7LAW61 | Law Enforcement | P25
|
| 770.39375 | | BM | 293 NAC | 7LAW61D | Law Enforcement | P25
|
| 770.49375 | 800.49375 | R | 293 NAC | 7LAW62 | Law Enforcement | P25
|
| 770.49375 | | BM | 293 NAC | 7LAW62D | Law Enforcement | P25
|
| 769.89375 | 799.89375 | R | 293 NAC | 7FIRE63 | Fire | P25
|
| 769.89375 | | BM | 293 NAC | 7FIRE63D | Fire | P25
|
| 769.99375 | 799.99375 | R | 293 NAC | 7FIRE64 | Fire | P25
|
| 769.99375 | | BM | 293 NAC | 7FIRE64D | Fire | P25
|
| 769.39375 | 799.39375 | R | 293 NAC | 7MED65 | EMS | P25
|
| 769.39375 | | BM | 293 NAC | 7MED65D | EMS | P25
|
| 769.49375 | 799.49375 | R | 293 NAC | 7MED66 | EMS | P25
|
| 769.49375 | | BM | 293 NAC | 7MED66D | EMS | P25
|
| 770.74375 | 800.74375 | R | 293 NAC | 7DATA69 | Mobile Data | P25
|
| 770.74375 | | BM | 293 NAC | 7DATA69D | Mobile Data | P25
|
| 773.25625 | 803.25625 | R | 293 NAC | 7CALL70 | Calling Channel | P25
|
| 773.25625 | | BM | 293 NAC | 7CALL70D | Calling Channel | P25
|
| 773.10625 | 803.10625 | R | 293 NAC | 7TAC71 | General Public Safety Service | P25
|
| 773.10625 | | BM | 293 NAC | 7TAC71D | General Public Safety Service | P25
|
| 773.60625 | 803.60625 | R | 293 NAC | 7TAC72 | General Public Safety Service | P25
|
| 773.60625 | | BM | 293 NAC | 7TAC72D | General Public Safety Service | P25
|
| 774.10625 | 804.10625 | R | 293 NAC | 7TAC73 | General Public Safety Service | P25
|
| 774.10625 | | BM | 293 NAC | 7TAC73D | General Public Safety Service | P25
|
| 774.60625 | 804.60625 | R | 293 NAC | 7TAC74 | General Public Safety Service | P25
|
| 774.60625 | | BM | 293 NAC | 7TAC74D | General Public Safety Service | P25
|
| 773.75625 | 803.75625 | R | 293 NAC | 7TAC75 | General Public Safety Service | P25
|
| 773.75625 | | BM | 293 NAC | 7TAC75D | General Public Safety Service | P25
|
| 774.25625 | 804.25625 | R | 293 NAC | 7TAC76 | General Public Safety Service | P25
|
| 774.25625 | | BM | 293 NAC | 7TAC76D | General Public Safety Service | P25
|
| 774.85625 | 804.85625 | R | 293 NAC | 7GTAC77 | Other Public Service | P25
|
| 774.85625 | | BM | 293 NAC | 7GTAC77D | Other Public Service | P25
|
| 774.50625 | 804.50625 | R | 293 NAC | 7MOB79 | Mobile Repeater | P25
|
| 774.50625 | | BM | 293 NAC | 7MOB79D | Mobile Repeater | P25
|
| 774.00625 | 804.00625 | R | 293 NAC | 7LAW81 | Law Enforcement | P25
|
| 774.00625 | | BM | 293 NAC | 7LAW81D | Law Enforcement | P25
|
| 774.35625 | 804.35625 | R | 293 NAC | 7LAW82 | Law Enforcement | P25
|
| 774.35625 | | BM | 293 NAC | 7LAW82D | Law Enforcement | P25
|
| 773.50625 | 803.50625 | R | 293 NAC | 7FIRE83 | Fire | P25
|
| 773.50625 | | BM | 293 NAC | 7FIRE83D | Fire | P25
|
| 773.85625 | 803.85625 | R | 293 NAC | 7FIRE84 | Fire | P25
|
| 773.85625 | | BM | 293 NAC | 7FIRE84D | Fire | P25
|
| 773.00625 | 803.00625 | R | 293 NAC | 7MED86 | EMS | P25
|
| 773.00625 | | BM | 293 NAC | 7MED86D | EMS | P25
|
| 773.35625 | 803.35625 | R | 293 NAC | 7MED87 | EMS | P25
|
| 773.35625 | | BM | 293 NAC | 7MED87D | EMS | P25
|
| 774.75625 | 804.75625 | R | 293 NAC | 7DATA89 | Mobile Data | P25
|
| 774.75625 | | BM | 293 NAC | 7DATA89D | Mobile Data | P25
|
The frequencies below are not used in some states or areas. They are usually CSQ (carrier squelch, or no CTCSS/DCS tone)