Actions

Difference between revisions of "SC Federal (SC)"

From The RadioReference Wiki

(Created page with "''Francis Marion National Forest Channel Plan 'CH AGENCY RECEIVE RX TONE TRANSMIT TX TONE '1 FMS (TALK AROUND) 168.675 103.5 168.675 103.5 '2 FMS REPEATER (HUGER) 168.675 136.5 1...")
 
Line 1: Line 1:
''Francis Marion National Forest Channel Plan
+
**Francis Marion National Forest Channel Plan
'CH AGENCY RECEIVE RX TONE TRANSMIT TX TONE
+
*CH AGENCY RECEIVE RX TONE TRANSMIT TX TONE
'1 FMS (TALK AROUND) 168.675 103.5 168.675 103.5
+
*1 FMS (TALK AROUND) 168.675 103.5 168.675 103.5
'2 FMS REPEATER (HUGER) 168.675 136.5 164.125 136.5
+
*2 FMS REPEATER (HUGER) 168.675 136.5 164.125 136.5
'3 R8 FIRELINE 169.900 103.5 169.900 103.5
+
*3 R8 FIRELINE 169.900 103.5 169.900 103.5
'4 FMS DISPATCH 170.525 103.5 170.525 103.5
+
*4 FMS DISPATCH 170.525 103.5 170.525 103.5
'5 SCFC (STATEWIDE TAC) 159.285 203.5 159.285 203.5
+
*5 SCFC (STATEWIDE TAC) 159.285 203.5 159.285 203.5
'6 SCFC (COASTAL TAC1) 151.175 97.4 151.175 97.4
+
*6 SCFC (COASTAL TAC1) 151.175 97.4 151.175 97.4
'7 SCFC (COASTAL OPER) 159.405 97.4 159.405 97.4
+
*7 SCFC (COASTAL OPER) 159.405 97.4 159.405 97.4
'8 SCFC (HUGER REPEATER) 159.375 192.8 151.265 192.8
+
*8 SCFC (HUGER REPEATER) 159.375 192.8 151.265 192.8
'9 NIFC TAC 2 168.200 168.200
+
*9 NIFC TAC 2 168.200 168.200
'10 SCFC (AIR DETECT-COAST) 159.315 97.4
+
*10 SCFC (AIR DETECT-COAST) 159.315 97.4
'11 BERKELEY CO EMERG 154.355 127.3 154.010 127.3
+
*11 BERKELEY CO EMERG 154.355 127.3 154.010 127.3
'12 WEATHER 162.400
+
*12 WEATHER 162.400
'13 WEATHER 162.550
+
*13 WEATHER 162.550
'17 GOV USER TALK AROUND 163.100 103.5 163.100 103.5
+
*17 GOV USER TALK AROUND 163.100 103.5 163.100 103.5
'18 FMS REPT (WHITMIRE-EN) 168.675 131.8 164.825 131.8
+
*18 FMS REPT (WHITMIRE-EN) 168.675 131.8 164.825 131.8
'19 FMS REPTR (LONG CR-AP) 168.675 110.9 164.825 110.9
+
*19 FMS REPTR (LONG CR-AP) 168.675 110.9 164.825 110.9
'20 FMS REPTR (LIB HILL-LC) 168.675 123.0 164.825 123.0
+
*20 FMS REPTR (LIB HILL-LC) 168.675 123.0 164.825 123.0
'21 FMS REPTR (P MTN-LC) 168.675 123.0 164.825 156.7
+
*21 FMS REPTR (P MTN-LC) 168.675 123.0 164.825 156.7
'22 FMS REPTR (HUGER-FM) 168.675 136.5 164.125 136.5
+
*22 FMS REPTR (HUGER-FM) 168.675 136.5 164.125 136.5
'23 FMS REPTR (COLA-SO) 168.675 146.2 164.825 146.2
+
*23 FMS REPTR (COLA-SO) 168.675 146.2 164.825 146.2
'98 AIR NET 168.650 168.650
+
*98 AIR NET 168.650 168.650
'99 AIR GUARD 168.625 168.625
+
*99 AIR GUARD 168.625 168.625

Revision as of 11:20, 28 November 2012

    • Francis Marion National Forest Channel Plan
  • CH AGENCY RECEIVE RX TONE TRANSMIT TX TONE
  • 1 FMS (TALK AROUND) 168.675 103.5 168.675 103.5
  • 2 FMS REPEATER (HUGER) 168.675 136.5 164.125 136.5
  • 3 R8 FIRELINE 169.900 103.5 169.900 103.5
  • 4 FMS DISPATCH 170.525 103.5 170.525 103.5
  • 5 SCFC (STATEWIDE TAC) 159.285 203.5 159.285 203.5
  • 6 SCFC (COASTAL TAC1) 151.175 97.4 151.175 97.4
  • 7 SCFC (COASTAL OPER) 159.405 97.4 159.405 97.4
  • 8 SCFC (HUGER REPEATER) 159.375 192.8 151.265 192.8
  • 9 NIFC TAC 2 168.200 168.200
  • 10 SCFC (AIR DETECT-COAST) 159.315 97.4
  • 11 BERKELEY CO EMERG 154.355 127.3 154.010 127.3
  • 12 WEATHER 162.400
  • 13 WEATHER 162.550
  • 17 GOV USER TALK AROUND 163.100 103.5 163.100 103.5
  • 18 FMS REPT (WHITMIRE-EN) 168.675 131.8 164.825 131.8
  • 19 FMS REPTR (LONG CR-AP) 168.675 110.9 164.825 110.9
  • 20 FMS REPTR (LIB HILL-LC) 168.675 123.0 164.825 123.0
  • 21 FMS REPTR (P MTN-LC) 168.675 123.0 164.825 156.7
  • 22 FMS REPTR (HUGER-FM) 168.675 136.5 164.125 136.5
  • 23 FMS REPTR (COLA-SO) 168.675 146.2 164.825 146.2
  • 98 AIR NET 168.650 168.650
  • 99 AIR GUARD 168.625 168.625