Delaware County (PA)
From The RadioReference Wiki
Revision as of 22:49, 4 October 2014 by CommJunkie (talk | contribs) (→Fire Tone-Outs & Alpha List)
Contents
Police Dept. Identifiers and Dispatch Channels
SECTOR 1
25 - Parkside Boro
26 - Upland Boro
27 - Brookhaven Boro
29 - Chester Twp
81 - Aston Twp
83 - Bethel Twp
84 - Upper Chichester Twp
85 - Marcus Hook Boro
86 - Trainer Boro
88 - Lower Chichester Twp
SECTOR 2
53 - Delaware County Sheriffs Office (operates on this channel when serving warrants outside the county and in areas patrolled by PSP Media - otherwise operates on appropriate channel for the municipality they are operating in)
55 - Delaware County Park Police (operates on County Channel otherwise operates on the appropriate channel for the sector they are patrolling in)
71 - Newtown Twp
75 - Marple Twp
77 - Upper Providence Twp
91 - Springfield Twp
93 - Morton Boro
95 - Swarthmore Boro (also patrols Rutledge Borough)
98 - Media Boro
99 - Nether Providence Twp
SECTOR 3
24 - Chester City
SECTOR 4
41 - Lansdowne Boro
43 - Aldan Boro
44 - Clifton Heights Boro
45 - East Lansdowne Boro
46 - Yeadon Boro
47 - Darby Boro
48 - Colwyn Boro
61 - Sharon Hill Boro
63 - Folcroft Boro
65 - Collingdale Boro
67 - Darby Twp
SECTOR 5
23 - Eddystone Boro
31 - Ridley Twp
32 - Glenolden Boro
33 - Prospect Park Boro
34 - Norwood Boro
35 - Tinicum Twp
36 - Ridley Park Boro
SECTOR 6
78 - Milbourne Boro
79 - Upper Darby Twp
SECTOR 7
73 - Haverford Twp
76 - Radnor Twp
TOWNSHIPS/BOROUGHS PATROLLED BY PSP MEDIA STATION
Chadds Ford Twp
Chester Heights Boro
Concord Twp
Edgmont Twp
Middletown Twp
Rose Valley Boro
Thornbury Twp
Fire/EMS Station Identifiers and Fire Ops Channel Assignments
Location Map
Districts and Locals
DISTRICT 1 - SOUTHWEST (Primary Ops - FIRE 5 / Secondary Ops - FIRE 6 / Simplex Ops - FIRE 14)
39 Lower Chichester
40 Boothwyn
47 Feltonville (Chester Twp.)
55 Ogden
61 Reliance
63 Green Ridge
68 Marcus Hook-Trainer
80 Sun Oil Co. Fire Dept.
86 Conoco-Phillips
88 Witco Chemical Co. Fire Dept.
DISTRICT 2 - CHESTER CITY (Primary Ops - FIRE 7 / Secondary Ops - FIRE 8 / Simplex Ops - FIRE 12)
81 Chester City Fire Department (West Station - 1501 W 3 St)
82 Chester City Fire Department (Main Station - 320 E 14 St)
83 Chester City Fire Department (West Station - 1501 W 3 St)
89 Kimberly-Clark Fire Brigade
DISTRICT 3 - RIDLEY TOWNSHIP (Primary Ops - FIRE 7 / Secondary Ops - FIRE 8 / Simplex Ops - FIRE 12)
18 Folsom
43 Holmes
49 Milmont
62 Vauclain
67 Woodlyn
70 Leedom
79 Boeing
DISTRICT 4 - EAST CENTRAL (Primary Ops - FIRE 1 / Secondary Ops - FIRE 2 / Simplex Ops - FIRE 11)
04 Darby #1
06 Collingdale #1
21 Darby Fire Patrol #2
42 Collingdale #2
92 Colwyn Volunteer
DISTRICT 5 - SOUTHEAST (Primary Ops - FIRE 1 / Secondary Ops - FIRE 2 / Simplex Ops - FIRE 11)
01 Folcroft
02 Norwood
05 Glenolden
09 Sharon Hill
75 Briarcliffe
76 Darby Twp #4
77 Goodwill of Darby Twp.
DISTRICT 6 - CENTRAL (Primary Ops - FIRE 3 / Secondary Ops - FIRE 4 / Simplex Ops - FIRE 12)
13 Morton-Rutledge
14 Swarthmore
23 Media
44 Springfield*
45 Parkside
51 South Media
52 Brookhaven
57 Upland
65 Garden City
73 Rose Tree
78 Crozer-Chester Medical Center Fire Brigade
- Company 44 uses FIRE 4 for primary ops and FIRE 3 for secondary ops.
DISTRICT 7 - EAST (Primary Ops - FIRE 1 / Secondary Ops - FIRE 2 / Simplex Ops - FIRE 11)
03 Clifton Heights
16 Yeadon
19 Lansdowne
22 Millbourne
24 East Lansdowne
DISTRICT 8 - UPPER DARBY TOWNSHIP (Primary Ops - Fire 10 / Secondary Ops - FIRE 1 / Simplex Ops - FIRE 11)
20 Garrettford-Drexel Hill
26 Highland Park
36 Cardington-Stonehurst
37 Upper Darby #3
74 Primos-Secane-Westbrook Park
DISTRICT 9 - HAVERFORD TOWNSHIP (Primary Ops - FIRE 4 / Secondary Ops - FIRE 9 / Simplex Ops - FIRE 11)
34 Llanerch
35 Brookline
38 Oakmont
56 Manoa
58 Bon Air
DISTRICT 10 - NORTH (Primary Ops - FIRE 4 / Secondary Ops - FIRE 9 / Simplex Ops - FIRE 12)
15 Radnor
41 Newtown Square
53 Broomall
DISTRICT 11 - WEST (Primary Ops - FIRE 5 / Secondary Ops - FIRE 6 / Simplex Ops - FIRE 14)
46 Rocky Run*
50 Middletown*
59 Concordville
64 Edgmont*
66 Bethel Twp
71 Chester Heights
72 Aston-Beechwood
- Comapnies 46, 50, and 64 use FIRE 3 for primary ops and FIRE 6 for secondary ops.
DISTRICT 12 - SOUTH (Primary Ops - FIRE 7 / Secondary Ops - FIRE 8 / Simplex Ops - FIRE 12)
07 Ridley Park
08 Prospect Park
12 Eddystone
48 Tinicum TWP
90 Excelon/PECO Energy (Eddystone)
EMS Identifiers and Response Channels
ALS UNITS
| Unit | Location |
|---|---|
| 04-7A | Mercy Fitzgerald Hospital/Darby Fire Co. #1 |
| 15 | Radnor Fire Co. ALS Chase Car |
| 16-7 | Mercy Fitzgerald Hospital/Yeadon Fire Co. |
| 23-7 | RMH/Media Fire Co. |
| 24-7B | DCMH/East Lansdowne Fire Co. (1100-2300) |
| 40-7 | Boothwyn Fire Co. |
| 45-7 | CCMC/Parkside Fire Co. |
| 53 | Marple Ambulance Corps ALS Chase Car |
| 59-7A | RMH/Concordville Fire Co. |
| 66-7 | CCMC/Bethel Twp. PD Headquarters |
| 75-7 | Mercy Fitzgerald Hospital/Briarcliffe Fire Co. |
| 81-7 | CCMC/Chester City ALS Ambulance (West End) |
| 83-7 | CCMC/Chester City ALS Ambulance (East End) |
| 100 | CKHS South Supervisor (CCMC Units) |
| 100A | CCMC ALS Chase Car/Green Ridge Fire Co. |
| 100D | CCMC ALS Chase Car/Glenolden Fire Co. |
| 100-7 | CCMC/Marcus Hook-Trainer Fire Co. |
| 102 | DCMH ALS Chase Car/Swarthmore Fire Co. (0800-2000) |
| 102A | CCMC ALS Chase Car/Taylor Hospital |
| 103 | CKHS North Supervisor (DCMH Units) |
| 103A | DCMH ALS Chase Car/Collingdale Fire Co. #1 |
| 103-7A | DCMH ALS Ambulance (69th& Marshall, Upper Darby) |
| 103-7B | DCMH ALS Ambulance/Primos-Secane-Westbrook Park Fire Co. |
| 104 | RMH Supervisor |
| 104-7 | RMH ALS Ambulance |
| 104-7D | RMH ALS Ambulance |
| 105 | Mercy Fitzgerald ALS Chase Car |
| 106 | DCMH ALS Chase Car/Springfield Hospital |
| 107-7 | RMH/Newtown Twp ALS Ambulance |
| 108 | Haverford Twp. ALS Chase Car |
| 108A | Haverford Twp. ALS Chase Car (0700-2300 M-F) |
| Ridley-7 | Ridley Twp. ALS Ambulance/Folsom Fire Co. |
EMS Response Channels
| Channel | Unit |
|---|---|
| MED A | 01, 02, 03, 04, 06, 12, 14, 16, 19, 24, 43, 44, 48, 49, 62, 67, 75, 79, 102, 103, 105, 106, Ridley-7 |
| MED B | 15, 23, 34, 40, 45, 46, 52, 53, 56, 59, 63 (QRS Only), 66, 71 (QRS Only), 72, 81, 83, 100, 104, 107, 108 |
Fire Tone-Outs & Alpha List
Related Links
Search:PennsylvaniaFTO
| Company | Tone A | Tone B | Alpha |
|---|---|---|---|
| 01 FIRE | 288.5 | 1185.2 | 0011008 |
| 01 BLS | 707.3 | 1217.8 | 0017009 |
| 02 FIRE | 288.5 | 1357.6 | 0021008 |
| 02 BLS | 553.9 | 1357.6 | 0027009 |
| 03 FIRE | 288.5 | 1472.9 | 0031008 |
| 03 BLS | 617.4 | 1472.9 | 0037009 |
| 04 FIRE | 584.8 | 389.0 | 0041008 |
| 04 ALS | 584.8 | 767.4 | 0047017 |
| 04 BLS | 584.8 | 707.3 | 0047009 |
| 05 FIRE | 288.5 | 1830.5 | 0051008 |
| 06 FIRE | 288.5 | 2043.8 | 0061008 |
| 06 BLS | 707.3 | 2043.8 | 0067009 |
| 07 FIRE | 288.5 | 2271.7 | 0071008 |
| 08 FIRE | 288.5 | 2468.2 | 0081008 |
| 09 FIRE | 288.5 | 2790.0 | 0091008 |
| 12 FIRE | ???.? | 1122.5 | 0121008 |
| 12 BLS | 767.4 | 1122.5 | 0127009 |
| 13 FIRE | 313.0 | 1472.9 | 0131008 |
| 14 FIRE | 313.0 | 1642.0 | 0141008 |
| 14 BLS | 313.0 | 368.5 | 0147009 |
| 15 FIRE | 1285.8 | 855.5 | 0151008 |
| 15 ALS | ???.? | ???.? | 0157017 |
| 15 BLS | 1092.4 | 955.5 | 0157009 |
| 16 FIRE | 422.1 | 389.0 | 0161008 |
| 16 EMS | 368.5 | 524.6 | 0167009 |
| 18 FIRE | 313.0 | 2468.2 | 0181008 |
| 19 FIRE | 2790.0 | 313.0 | 0191008 |
| 19 BLS | 2790.0 | 651.9 | 0197009 |
| 20 FIRE | 349.0 | 1092.4 | 0201008 |
| 21 FIRE | 584.8 | 422.1 | 0211008 |
| 22 FIRE | 349.0 | 1357.6 | 0221008 |
| 23 FIRE | 349.0 | 1472.9 | 0231008 |
| 23 ALS | 788.5 | 1472.9 | 0237017 |
| 23 BLS | 707.3 | 1472.9 | 0237009 |
| 24 FIRE | 349.0 | 1642.0 | 0241008 |
| 24 EMS | 539.0 | 1642.0 | 0247009 |
| 26 FIRE | 389.0 | 1472.9 | 0261008 |
| 34 FIRE | 810.2 | 651.9 | 0341008 |
| 34 BLS | 617.4 | 651.9 | 0347009 |
| 35 FIRE | 688.3 | 651.9 | 0351008 |
| 36 FIRE | 389.0 | 2043.8 | 0361008 |
| 37 FIRE | 389.0 | 2271.7 | 0371008 |
| 38 FIRE | 584.8 | 651.9 | 0381008 |
| 39 FIRE | 389.0 | 2790.0 | 0391008 |
| 40 FIRE | 422.1 | 1092.4 | 0401008 |
| 40 EMS | 651.9 | 1092.4 | 0407009 |
| 41 FIRE | 617.4 | 524.8 | 0411008 |
| 42 FIRE | 422.1 | 1357.6 | 0421008 |
| 43 FIRE | 422.1 | 1472.9 | 0431008 |
| 43 BLS | 1472.9 | 422.1 | 0437009 |
| 44 FIRE | 524.6 | 470.5 | 0441008 |
| 44 BLS | 524.6 | 553.9 | 0447009 |
| 45 FIRE | 422.1 | 1830.5 | 0451008 |
| 45 EMS | 707.3 | 1830.5 | 0457009 |
| 46 FIRE | 524.6 | 2790.0 | 0461008 |
| 46 BLS1 | 584.8 | 2790.0 | 0467009 |
| 46 BLS2 | 470.5 | 1642.0 | 0467009 |
| 47 FIRE | 422.1 | 2271.7 | 0471008 |
| 48 FIRE | 313.0 | 2271.7 | 0171008 |
| 48 BLS1 | 651.9 | 2271.7 | 0177009 |
| 48 BLS2 | 688.3 | 1830.5 | 0257009 |
| 49 FIRE | 422.1 | 2790.0 | 0491008 |
| 49 BLS | 2790.0 | 422.1 | 0497009 |
| 50 FIRE | 470.5 | 1092.4 | 0501008 |
| 51 FIRE | 470.5 | 1217.8 | 0511008 |
| 52 FIRE | 470.5 | 1357.6 | 0521008 |
| 52 BLS | 349.0 | 2790.0 | 0527009 |
| 53 FIRE | 470.5 | 1472.9 | 0531008 |
| 53 ALS | 1153.4 | 1251.4 | 0537017 |
| 53 BLS1 | 1153.4 | 1185.2 | 0537009 |
| 53 BLS2 | 1185.2 | 1153.4 | 0537008 |
| 55 FIRE | 470.5 | 1830.5 | 0551008 |
| 56 FIRE | 767.4 | 651.9 | 0561008 |
| 56 BLS | 855.5 | 651.9 | 0567009 |
| 57 FIRE | 470.5 | 2271.7 | 0571008 |
| 58 FIRE | 726.8 | 651.9 | 0581008 |
| 59 FIRE | 470.5 | 2790.0 | 0591008 |
| 59 EMS | 651.9 | 2790.0 | 0597009 |
| 61 FIRE | 524.6 | 1217.8 | 0611008 |
| 62 FIRE | 524.6 | 1357.6 | 0621008 |
| 62 BLS | 1357.6 | 524.6 | 0627009 |
| 63 FIRE | 524.6 | 1472.9 | 0631008 |
| 64 FIRE | 524.6 | 1642.0 | 0641008 |
| 65 FIRE | 524.6 | 1830.5 | 0651008 |
| 66 FIRE | 524.6 | 2043.8 | 0661008 |
| 67 FIRE | 524.6 | 2271.7 | 0671008 |
| 67 BLS | 524.6 | 349.0 | 0677009 |
| 68 FIRE | 389.0 | 1357.6 | 0681008 |
| 70 FIRE | 584.8 | 1092.4 | 0701008 |
| 71 FIRE | 584.8 | 1217.8 | 0711008 |
| 72 FIRE | 584.8 | 1357.6 | 0721008 |
| 72 BLS | 651.9 | 1357.6 | 0727008 |
| 73 FIRE | 584.8 | 1472.9 | 0731008 |
| 74 FIRE | 553.9 | 726.8 | 0741008 |
| 75 FIRE | 584.8 | 1830.5 | 0751008 |
| 75 EMS | 651.9 | 1830.5 | 0757009 |
| 76 FIRE | 584.8 | 2043.8 | 0761008 |
| 77 FIRE | 584.8 | 2271.7 | 0771008 |
| 81 FIRE | 524.6 | 422.1 | 0811008 |
| 81 ALS | 651.9 | 422.1 | 0817009 |
| 82 FIRE | 524.6 | 422.1 | 0821008 |
| 83 FIRE | 524.6 | 422.1 | 0831008 |
| 83 ALS | 651.9 | 422.1 | 0837009 |
| 92 FIRE | 422.1 | 2043.8 | 0921008 |
| 100 ALS | 313.0 | 422.1 | 1000009 |
| 102 ALS | 349.0 | 470.5 | 1020008 |
| 103 ALS | 389.0 | 470.5 | 1030008 |
| 104 ALS | 726.8 | 470.5 | 1040017 |
| 105 ALS | 1092.4 | 470.5 | 1050008 |
| 106 ALS | 1185.2 | 470.5 | 1060008 |
| 107 ALS | 349.0 | 1830.5 | 1070008 |
| 108 ALS | 651.9 | 470.5 | 1080008 |
| RIDLEY 7 | 349.0 | 2468.2 | 0317009 |
