Actions

User

Difference between revisions of "QDP2012/14"

From The RadioReference Wiki

< User:QDP2012
m
m
Line 74: Line 74:
 
| {{User:QDP2012/TblRow3|ACT}} || Waco Tower || Waco || [[Texas (US)|Texas]] || {{DB|a|2410|Waco Regional Airport (ACT) McLennan County (TX)}} || [[Waco Regional Airport (ACT) McLennan County (TX)]]
 
| {{User:QDP2012/TblRow3|ACT}} || Waco Tower || Waco || [[Texas (US)|Texas]] || {{DB|a|2410|Waco Regional Airport (ACT) McLennan County (TX)}} || [[Waco Regional Airport (ACT) McLennan County (TX)]]
 
|-
 
|-
| {{User:QDP2012/TblRow3|ACY}} || Atlantic City Tower || Atlantic City || [[New Jersey (US)|New Jersey]] || ||
+
| {{User:QDP2012/TblRow3|ACY}} || Atlantic City Tower || Atlantic City || [[New Jersey (US)|New Jersey]] || {{DB|a|2485|Atlantic City International Airport (ACY)}} || [[Atlantic City International Airport (ACY) Atlantic County (NJ)]]
 
|-
 
|-
 
| {{User:QDP2012/TblRow3|AGS}} || Augusta Tower || Augusta || [[Georgia (US)|Georgia]] || ||
 
| {{User:QDP2012/TblRow3|AGS}} || Augusta Tower || Augusta || [[Georgia (US)|Georgia]] || ||

Revision as of 23:46, 6 June 2016


Home Prompts Move TRVA Cat Tree Links CECC Pgmg Templates

Tasks: Art, Cat, Tmp, DB
10, 13, 27, 29, 30/1
32, 43, 44,
193,194



Conv&Stds
Sandbox

Edit
PrfxIdx
..WRRR
..USBR 1
..USBR 76
..PHT
Cat List Custom
Avoid Unused
35, 36, 37, 38,

CT (C E S N) SC
Categories to be DELETED
Templates to be DELETED
Pages to be DELETED

TL (G IB C S D)
B, C, D, F, I
Tk, Tb, Ct, Tx. M, S, TO
Avoid Unused

InfoBox project related:
Template:ForTestingOnly
OLD: NEW:






.



From: TRACON



Definition

"Terminal Radar Control Facility (TRACON). A terminal ATC facility that uses radar and nonradar capabilities to provide approach control services to aircraft arriving, departing, or transiting airspace controlled by the facility." -- FAA Acronyms

List of TRACON Sites




  • Ohio
    • Aviation TRACON (OH)
      • Columbus TRACON: Columbus, Dayton
      • Cleveland TRACON
      • Cincinnati TRACON
      • Toledo TRACON



Terminal Radar Approach Control Facilities (TRACON)

ATCT/TRACON

LocID Facility Name City State RR DB TRACON Page RR Wiki TRACON page

ABE || Allentown Tower || Allentown || Pennsylvania || Airports Lehigh County (PA) || Airports Lehigh County (PA)

ABI || Abilene Tower || Abilene || Texas || Abilene Regional Airport Taylor County (TX) || Abilene Regional Airport Taylor County (TX)

ABQ || Albuquerque Tower || Albuquerque || New Mexico || Airports Bernalillo County (NM) || Airports Bernalillo County (NM)

ACT || Waco Tower || Waco || Texas || Waco Regional Airport (ACT) McLennan County (TX) || Waco Regional Airport (ACT) McLennan County (TX)

ACY || Atlantic City Tower || Atlantic City || New Jersey || Atlantic City International Airport (ACY) || Atlantic City International Airport (ACY) Atlantic County (NJ)

AGS || Augusta Tower || Augusta || Georgia || ||

ALB || Albany Tower || Latham || New York || ||

ALO || Waterloo Tower || Waterloo || Iowa || ||

AMA || Amarillo Tower || Amarillo || Texas || ||

ASE || Aspen Tower || Aspen || Colorado || ||

AUS || Austin Tower || Austin || Texas || ||

AVL || Asheville Tower || Fletcher || North Carolina || ||

AVP || Wilkes-Barre Tower || Avoca || Pennsylvania || ||

AZO || Kalamazoo Tower || Portage || Michigan || ||

BFL || Bakersfield Tower || Bakersfield || California || ||

BGM || Binghamton Tower || Johnson City || New York || ||

BGR || Bangor Tower || Bangor || Maine || ||

BHM || Birmingham Tower || Birmingham || Alabama || ||

BIL || Billings Tower || Billings || Montana || ||

BIS || Bismarck Tower || Bismarck || North Dakota || ||

BNA || Nashville Tower || Nashville || Tennessee || ||

BOI || BOISE Tower || Boise || Idaho || ||

BTR || Baton Rouge Tower || Baton Rouge || Louisiana || ||

BTV || Burlington Tower || S. Burlington || Vermont || ||

BUF || Buffalo Tower || Cheektowaga || New York || ||

CAE || Columbia Tower || West Columbia || South Carolina || ||

CAK || Akron-Canton Tower || North Canton || Ohio || ||

CHA || Chatanooga Tower || Chattanooga || Tennessee || ||

CHS || Charleston Tower || Charleston || South Carolina || ||

CID || Cedar Rapids Tower || Cedar Rapids || Iowa || ||

CKB || Clarksburg Tower || Bridgeport || West Virginia || ||

CLE || Cleveland Tower || Cleveland || Ohio || || Aviation TRACON (OH)

CLT || Charlotte Tower || Charlotte || North Carolina || ||

CMH || Columbus Tower || Columbus || Ohio || || Aviation TRACON (OH)

CMI || Champaign Tower || Savoy || Illinois || ||

COS || Colorado Springs Tower || Peterson AFB || Colorado || ||

CPR || Casper Tower || Casper || Wyoming || ||

CRP || Corpus Christi Tower || Corpus Christi || Texas || ||

CRW || Charleston Tower || Charleston || West Virginia || ||

CVG || Cincinnati Tower || Erlanger || Kentucky || ||

DAB || Daytona Beach Tower || Daytona Beach || Florida || ||

DAY || Dayton Tower || Vandalia || Ohio || || Aviation TRACON (OH)

DLH || Duluth Tower || Duluth || Minnesota || ||

DSM || Des Moines Tower || Des Moines || Iowa || ||

ELM || Elmira Tower || Elmira || New York || ||

ELP || El Paso Tower || El Paso || Texas || ||

ERI || Erie Tower || Erie || Pennsylvania || ||

EUG || Eugene Tower || Eugene || Oregon || ||

EVV || Evansville Tower || Evansville || Indiana || ||

FAI || Fairbanks Tower || Fairbanks || Alaska || ||

FAR || Fargo Tower || Fargo || North Dakota || ||

FAT || Fresno Tower || Fresno || California || ||

FAY || Fayetteville Tower || Fayetteville || North Carolina || ||

FLO || Florence Tower || Florence || South Carolina || ||

FNT || Flint Tower || Flint || Michigan || ||

FSD || Sioux Falls Tower || Sioux Falls || South Dakota || ||

FSM || Fort Smith Tower || Fort Smith || Arkansas || ||

FWA || Fort Wayne Tower || Fort Wayne || Indiana || ||

GEG || Spokane Tower || Spokane || Washington || ||

GGG || Longview Tower || Longview || Texas || ||

GPT || Gulfport Tower || Gulfport || Mississippi || ||

GRB || Green Bay Tower || Green Bay || Wisconsin || ||

GRR || Grand Rapids Tower || Grand Rapids || Michigan || ||

GSO || Greensboro Tower || Greensboro || North Carolina || ||

GSP || Greer Tower || Greer || South Carolina || ||

GTF || Great Falls Tower || Great Falls || Montana || ||

HLN || Helena Tower || Helena || Montana || ||

HSV || Huntsville Tower || Huntsville || Alabama || ||

HTS || Huntington Tower || Huntington || West Virginia || ||

HUF || Terre Haute /Hulman ATCT/TRACON || Terra Haute || Indiana || ||

ICT || Wichita Tower || Wichita || Kansas || ||

ILM || Wilmington Tower || Wilmington || North Carolina || ||

IND || Indianapolis Tower || Indianapolis || Indiana || ||

ITO || Hilo Tower || Hilo || Hawaii || ||

JAN || Jackson Tower || Jackson || Mississippi || ||

JAX || Jacksonville Tower || Jacksonville || Florida || ||

LAN || Lansing Tower || Lansing || Michigan || ||

LBB || Lubbock Tower || Lubbock || Texas || ||

LCH || Lake Charles Tower || Lake Charles || Louisiana || ||

LEX || Lexington Tower || Lexington || Kentucky || ||

LFT || Lafayette Tower || Lafayette || Louisiana || ||

LIT || Little Rock Tower || Little Rock || Arkansas || ||

MAF || Midland Tower || Midland || Texas || ||

MBS || Saginaw Tower || Freeland || Michigan || ||

MCI || Kansas City Tower || Kansas City || Missouri || ||

MDT || Harrisburg Intl Tower || Middletown || Pennsylvania || ||

MFD || Mansfield Tower || Mansfield || Ohio || ||

MGM || Montgomery Tower || Hope Hull || Alabama || ||

MIA || Miami Tower || Miami || Florida || ||

MKE || Milwaukee Tower || Milwaukee || Wisconsin || ||

MKG || Muskegon Tower || Muskegon || Michigan || ||

MLI || Quad City Tower || Milan || Illinois || ||

MLU || Monroe Tower || Monroe || Louisiana || ||

MOB || Mobile Tower || Mobile || Alabama || ||

MSN || Madison Tower || Madison || Wisconsin || ||

MSY || New Orleans Tower || New Orleans || Louisiana || ||

MWH || Grant County Tower || Moses Lake || Washington || ||

MYR || Myrtle Beach Tower || Myrtle Beach || South Carolina || ||

OKC || Oklahoma City Tower || Oklahoma City || Oklahoma || ||

ORF || Norfolk Tower || Virginia Beach || Virginia || ||

PBI || Palm Beach Tower || West Palm Beach || Florida || ||

PHL || Philadelphia Tower || Philadelphia || Pennsylvania || ||

PIA || Peoria Tower || Peoria || Illinois || ||

PIT || FAA Pittsburgh ATC Tower || Pittsburgh || Pennsylvania || ||

PSC || Pasco Tower || Pasco || Washington || ||

PVD || Providence Tower || Warwick || Rhode Island || ||

PWM || Portland Tower || Portland || Maine || ||

RDG || Reading Tower || Reading || Pennsylvania || ||

RDU || Raleigh-Durham Tower || Morrisville || North Carolina || ||

RFD || Rockford Tower || Rockford || Illinois || ||

ROA || Roanoke Tower || Roanoke || Virginia || ||

ROC || Rochester Tower || Rochester || New York || ||

ROW || Roswell Tower || Roswell || New Mexico || ||

RST || Rochester Tower || Rochester || Minnesota || ||

RSW || Fort Myers Tower || Fort Myers || Florida || ||

SAT || San Antonio Tower || San Antonio || Texas || ||

SAV || Savannah Tower || Savannah || Georgia || ||

SBA || Santa Barbara Tower || Goleta || California || ||

SBN || South Bend Tower || South Bend || Indiana || ||

SDF || Standiford Tower || Louisville || Kentucky || ||

SGF || Springfield Tower || Springfield || Missouri || ||

SHV || Shreveport Tower || Barksdale AFB || Louisiana || ||

SPI || Springfield Tower || Springfield || Illinois || ||

SUX || Sioux Gateway Tower || Sioux City || Iowa || ||

SYR || Syracuse Tower || North Syracuse || New York || ||

TLH || Tallahassee Tower || Tallahassee || Florida || ||

TOL || Toledo Tower || Swanton || Ohio || ||

TPA || Tampa Tower || Tampa || Florida || ||

TRI || Tri-Cities Tower || Blountville || Tennessee || ||

TUL || Tulsa Tower || Tulsa || Oklahoma || ||

TWF || Twin Falls Tower || Twin Falls || Idaho || ||

TYS || Knoxville Tower || Loisville || Tennessee || ||

YNG || Youngstown Tower || Vienna || Ohio || ||

Cincinnati Ohio Aviation TRACON (OH)
Toledo Ohio Aviation TRACON (OH)

TRACON

LocID Facility Name City State RR DB TRACON Page RR Wiki TRACON page

A11 || Anchorage TRACON || Anchorage || Alaska || ||

A80 || Atlanta TRACON || Peachtree City || Georgia || ||

A90 || Boston TRACON || Merrimack || New Hampshire || ||

C90 || Chicago TRACON || Elgin || Illinois || ||

D01 || Denver TRACON || Denver || Colorado || ||

D10 || Dallas - Ft Worth TRACON || Dallas-Fort Worth || Texas || ||

D21 || Detroit TRACON || Detroit || Michigan || ||

F11 || Central Florida TRACON || Orlando || Florida || ||

I90 || Houston TRACON || Houston || Texas || || Houston Terminal Radar Approach Control (TRACON) Harris County (TX)

K90 || Cape TRACON || Falmouth || Massachusetts || ||

L30 || Las Vegas TRACON || Las Vegas || Nevada || ||

M03 || Memphis TRACON || Memphis || Tennessee || ||

M98 || Minneapolis TRACON || Minneapolis || Minnesota || ||

N90 || New York TRACON || Westbury || New York || ||

NCT || Northern California TRACON || Mather || California || ||

NMM || Meridian TRACON || Meridian || Mississippi || ||

P31 || Pensacola TRACON || Pensacola || Florida || ||

P50 || Phoenix TRACON || Phoenix || Arizona || ||

P80 || Portland TRACON || Portland || Oregon || ||

PCT || Potomac TRACON || Warrenton || Virginia || || Potomac Consolidated Terminal Radar Approach Control

R90 || Omaha TRACON || Bellevue || Nebraska || ||

S46 || Seattle TRACON || Burien || Washington || ||

S56 || Salt Lake City TRACON || Salt Lake City || Utah || ||

SCT || Southern California TRACON || San Diego || California || ||

T75 || St Louis TRACON || St. Charles || Missouri || ||

U90 || Tucson TRACON || Tucson || Arizona || ||

Y90 || Yankee TRACON || Windsor Locks || Connecticut || ||




Return to Wiki page: VHF/UHF Military Monitoring
(No matching DB page)