|
|
FRS/GMRS combined channel chart
| FRS Channel Number | Frequency | GMRS | Max Ouput | FRS | Max Output | Usage/Notes
|
| 01 | 462.5625 | X | 5 W | X | 500 mW | National Call Channel
|
| 02 | 462.5875 | X | 5 W | X | 500 mW |
|
| 03 | 462.6125 | X | 5 W | X | 500 mW |
|
| 04 | 462.6375 | X | 5 W | X | 500 mW |
|
| 05 | 462.6625 | X | 5 W | X | 500 mW |
|
| 06 | 462.6875 | X | 5 W | X | 500 mW |
|
| 07 | 462.7125 | X | 5 W | X | 500 mW |
|
| 08 | 467.5625 | | | X | 500 mW |
|
| 09 | 467.5875 | | | X | 500 mW |
|
| 10 | 467.6125 | | | X | 500 mW |
|
| 11 | 467.6375 | | | X | 500 mW |
|
| 12 | 467.6625 | | | X | 500 mW |
|
| 13 | 467.6875 | | | X | 500 mW |
|
| 14 | 467.7125 | | | X | 500 mW |
|
| 15 | 462.5500 | X | 50 W | | |
|
| 16 | 462.5750 | X | 50 W | | |
|
| 17 | 462.6000 | X | 50 W | | |
|
| 18 | 462.6250 | X | 50 W | | |
|
| 19 | 462.6500 | X | 50 W | | |
|
| 20 | 462.6750 | X | 50 W | | | National Emergency Channel
|
| 21 | 462.7000 | X | 50 W | | |
|
| 22 | 462.7250 | X | 50 W | | |
|
| | 467.5500 | X | 5 W | | | Input
|
| | 467.5750 | X | 5 W | | | Input
|
| | 467.6000 | X | 5 W | | | Input
|
| | 467.6250 | X | 5 W | | | Input
|
| | 467.6500 | X | 5 W | | | Input
|
| | 467.6750 | X | 5 W | | | Input, National Emergency Channel
|
| | 467.7000 | X | 5 W | | | Input
|
| | 467.7250 | X | 5 W | | | Input
|
Midland has started marketing "Extra Channels" on several of their radios. These extra channels are simply existing FRS/GMRS frequencies with hard coded tones. (See Below)
| MIDLAND CH | FREQ | FRS/GMRS CH | TONE | MIDLAND TONE NUMBER
|
| 23 | 462.5625 | 1 | 250.3 | 38
|
| 24 | 462.6125 | 3 | 225.7 | 35
|
| 25 | 462.6625 | 5 | 203.5 | 32
|
| 26 | 462.7125 | 7 | 179.9 | 29
|
| 27 | 462.5500 | 15 | 162.2 | 26
|
| 28 | 462.6000 | 17 | 146.2 | 23
|
| 29 | 462.6500 | 19 | 131.8 | 20
|
| 30 | 462.7000 | 21 | 118.9 | 17
|
| 31 | 462.5875 | 2 | 23 DCS | 1
|
| 32 | 462.6375 | 4 | 31 DCS | 4
|
| 33 | 462.6875 | 6 | 47 DCS | 7
|
| 34 | 467.5625 | 8 | 65 DCS | 10
|
| 35 | 467.6125 | 10 | 73 DCS | 13
|
| 36 | 467.6625 | 12 | 115 DCS | 16
|
| 37 | 467.7125 | 14 | 131 DCS | 19
|
| 38 | 462.5750 | 16 | 143 DCS | 22
|
| 39 | 462.6250 | 18 | 156 DCS | 25
|
| 40 | 462.6750 | 20 | 172 DCS | 28
|
| 41 | 462.7250 | 22 | 223 DCS | 31
|
| 42 | 462.5625 | 1 | 107.2 | 14
|
See also
Reference
|