Colorado State Parks
From The RadioReference Wiki
State Parks
- Conventional Frequencies:
- Some parks still operate on VHF Channels.
- 151.4000 is a common simplex frequency
Park Name | Website | DTRS TGs | Call Signs | Notes |
---|---|---|---|---|
Arkansas Headwaters Recreation Area | Website | 2705 Ops - 2706 Tac | 1400-1419 | |
Barr Lake State Park | Website | 2368 Ops - 2365 Tac | 1240's | |
Bonny Lake State Park | 2482 Ops - 2483 Tac | ? |
| |
Boyd Lake State Park | Website | 2484 Ops - 2485 Tac | 2480's | |
Castlewood Canyon State Park | Website | 2376 Ops - 2377 Tac | 1200's | |
Chatfield State Park | Website | 2372 Ops - 2375 Tac | 1600-1649 |
|
Cherry Creek State Park | Website | 2378 Ops - 2379 Tac | 1650's | |
Cheyenne Mountain State Park | Website | 2692, 4915 Ops - 2693 Tac |
1720's | |
Crawford State Park | Website | 8060 Ops - 8061 Tac | 1160's |
|
Eldorado Canyon State Park | Website | 2359 Ops - 2360 Tac | 1270's | |
Eleven Mile State Park | Website | 2676 Ops - 2677 Tac | 1430's |
|
Elkhead Reservoir State Park | Website | ? | ? |
|
Golden Gate Canyon State Park | Website | 2366 Ops - 2367 Tac | 1230's | |
Harvey Gap State Park | Website | 8048 Ops - 8049 Tac, 8052, 8053 |
1530's |
|
Highline Lake State Park | Website | 8054 Ops - 8055 Tac | 1550's | |
Jackson Lake State Park | Website | 2486 Ops - 2487 Tac | 1330's | |
James M. Robb Colorado River State Park | Website | 2690 Ops - 2691 Tac | 1570's 1580's |
|
John Martin Reservoir State Park | Website | 2688 Ops - 2689 Tac | 1710's | |
Lake Pueblo State Park | Website | 2680 Ops - 2681 Tac | 1460's 1470-1489 |
|
Lathrop State Park | Website | 2684 Ops - 2685 Tac | 1440's | |
Lone Mesa State Park | Website | ? | ? |
|
Lory State Park | Website | 2488 Ops - 2481 Tac | ? | |
Mancos State Park | Website | 8066 Ops - 8067 Tac | ? | |
Mueller State Park | Website | 2678 Ops - 2679 Tac | ? | |
Navajo State Park | Website | 8068 Ops - 8069 Tac | 1130's | |
North Sterling State Park | Website | 2489 Ops - 2483 Tac | 1380's |
|
Paonia State Park | Website | 8058 Ops - 8059 Tac | 1160's |
|
Pearl Lake State Park | Website | 8040 Ops - 8041 Tac | ? | |
Ridgeway State Park | Website | 8064 Ops - 8065 Tac | 1170-1189 | |
Rifle Falls State Park | Website | 8050 Ops - 8051 Tac | 1530's |
|
Rifle Gap State Park | Website | 8052 Ops - 8053 Tac | 1530's | |
Roxborough State Park | Website | 2374 Ops - 2375 Tac | 1290's | |
San Luis State Park | Website | 2682 Ops - 2683 Tac | 1420's | |
Spinney Mountain State Park | Website | 2674 Ops - 2674 Tac | 1430's |
|
St. Vrain State Park | Website | 2480 Ops - 2481 Tac | 1310's |
|
Stagecoach State Park | Website | 8044 Ops - 8045 Tac | 1320's | |
State Forest State Park | Website | 8373 Ops - 8369 Tac | 1340's | |
Staunton State Park | Website | 2781 Ops - 2782 Tac | 1250's | |
Steamboat Lake State Park | Website | 8038 Ops - 8039 Tac | 1350's | |
Sweitzer Lake State Park | Website | 8062 Ops - 8063 Tac | 1150's | |
Sylvan Lake State Park | Website | 8046 Ops - 8047 Tac | 1540's | |
Trinidad Lake State Park | Website | 2686 Ops - 2687 Tac | 1490's | |
Vega State Park | Website | 8056 Ops - 8057 Tac | 1520's | |
Yampa River State Park | Website | 8042 Ops - 8043 Tac | 1360's |
Return to Wiki page: Colorado (US)
(No matching DB page)