Outagamie/Winnebago County Public Safety System TRS Conversion
From The RadioReference Wiki
Conversion from VHF to 800 MHz TRS
| OLD | NEW | Agency |
|---|---|---|
| N/A | 1 | SYSTAC1 |
| N/A | 2 | SYSTAC2 |
| N/A | 3 | SYSTAC3 |
| N/A | 4 | SYSTAC4 |
| 154.2650 | ? | IFERN 1 (Linked to VHF) |
| 151.2800 | 45391 | MARC (Linked to VHF) |
| 155.7000 | 45001 | Outagamie County Sheriff 1 |
| 155.8200 | 45002 | Outagamie County Sheriff 2 |
| 153.8450 | 45003 | Outagamie County Sheriff 3 |
| 153.8000 | 45004 | Outagamie County Sheriff 4 |
| 155.8500 | 45005 | Outagamie County Sheriff 5 |
| 453.9500 | 45015 | Outagamie County Sheriff Jail |
| 154.2500 | 45101 | Outagamie County Fire Dispatch 1 |
| 154.3850 | 45102 | Outagamie County Fire Fireground 2 |
| 153.8300 | 45103 | Outagamie County Fire Fireground 3 |
| N/A | 45104 | Outagamie County Fire Fireground 4 |
| N/A | 45105 | Outagamie County Fire Fireground 5 |
| N/A | 45106 | Outagamie County Fire Fireground 6 |
| N/A | 45107 | Outagamie County Fire Fireground 7 |
| N/A | 45108 | Outagamie County Fire Fireground 8 |
| 150.9950 | N/A | Outagamie County Highway Department 1 |
| 151.0250 | N/A | Outagamie County Highway Department 2 |
| 453.3750 | 45018 | Outagamie County Maintenance Department |
| 158.7300 | 61501 | Winnebago County Sheriff Dispatch |
| 155.6550 | 61502 | Winnebago County Sheriff Detectives |
| 158.8350 | 61505 | Winnebago County Sheriff Reserve |
| 155.1900 | 61521 | Winnebago County Sheriff Jail |
| 155.6550 | 61899 | Winnebago County SWAT/Tactical Team |
| 158.7750 | 61601 | Winnebago County Fire Dispatch |
| 154.4450 | 61602 | Winnebago County Fire Fireground |
| 453.1000 | ? | Winnebago County Emergency Management |
| 159.1800 | 61701 | Winnebago County Highway Department 1 |
| 156.2250 | 61702 | Winnebago County Highway Department 2 |
| 453.7750 | 61901 | Winnebago County Building Maintenance |
| 453.1000 | ? | Winnebago County Parks |
| 155.7900 | 45091 | Appleton PD 1 |
| 159.1500 | 45092 | Appleton PD 2 |
| 151.2650 | 45093 | Appleton PD 3 Car-to-Car |
| N/A | 45094 | Appleton PD 4 TAC 1 |
| N/A | 45095 | Appleton PD 5 TAC 2 |
| N/A | 45096 | Appleton PD 6 TAC 3 |
| N/A | 45097 | Appleton PD 7 Training |
| N/A | 45098 | Appleton PD 8 |
| N/A | 45099 | Appleton PD 9 |
| 154.7550 | ? | Appleton PD Explorer Post 9925 |
| 154.4300 | 45191 | Appleton FD 1 Dispatch |
| 154.1750 | 45192 | Appleton FD 2 TAC 1 |
| N/A | 45193 | Appleton FD 3 TAC 2 |
| N/A | 45194 | Appleton FD 4 TAC 3 |
| 154.9950 | 45291 | Appleton DPW |
| 151.1750 | N/A | Appleton Park & Rec |
| 153.6800 | N/A | Appleton Water Department |
| 453.2250 | N/A | (Appleton) Valley Transit |
| 857.2375 | N/A | ATW Airport Public Safety |
| 154.2500 | 45115 | ATW Airport FD |
| 858.2375 | N/A | ATW Airport Ops |
| 154.1000 | 45122 | Black Creek Fire-Rescue |
| 155.0250 | N/A | Clayton DPW |
| 154.8750 | N/A | Combined Locks DPW |
| MOTOTRBO | N/A | Fox Crossing DPW |
| 155.3100 | 45007 | Fox Valley Metro PD |
| N/A | 45071 | Freedom PD |
| 155.7150 | N/A | Freedom DPW |
| 453.1750 | 61615 | Gold Cross Ambulance |
| 154.0850 | 45081 | Grand Chute PD Ch. 5 Dispatch |
| 154.8750 | 45082 | Grand Chute PD TAC 1 |
| N/A | 45083 | Grand Chute PD TAC 2 |
| N/A | 45181 | Grand Chute FD Ch. 1 Dispatch |
| N/A | 45182 | Grand Chute FD Ch. 9 Tac 1 |
| N/A | 45183 | Grand Chute FD Tac 2 |
| N/A | 45184 | Grand Chute FD Tac 3 |
| MOTOTRBO | N/A | Grand Chute DPW |
| N/A | ? | Greenville FD Ch. 12 Local |
| 452.2250 | N/A | Greenville DPW |
| 155.6700 | ? | Hortonville PD |
| 155.5500 | 45006 | Kaukauna PD Local |
| N/A | 45171 | Kaukauna FD Dispatch |
| 155.5500 | N/A | Kaukauna DPW |
| 154.0550 | N/A | Kimberly DPW |
| 155.8350 | N/A | Little Chute DPW |
| MOTOTRBO | N/A | Menasha DPW |
| 158.7750 | 61681 | Neenah-Menasha Fire-Rescue (NMFR) Dispatch |
| 154.3250 | 61682 | Neenah-Menasha Fire-Rescue (NMFR) Tac 1 |
| N/A | 61683 | Neenah-Menasha Fire-Rescue (NMFR) Tac 2 |
| N/A | 61684 | Neenah-Menasha Fire-Rescue (NMFR) Tac 3 |
| N/A | 61685 | Neenah-Menasha Fire-Rescue (NMFR) Tac 4 |
| N/A | 61686 | Neenah-Menasha Fire-Rescue (NMFR) Tac 5 |
| N/A | 61687 | Neenah-Menasha Fire-Rescue (NMFR) Tac 6 |
| 155.7600 | N/A | Neenah DPW |
| 155.6100 | 61551 | North End PDs (Neenah/Menasha/Fox Crossing) Dispatch |
| N/A | 61552 | North End PDs |
| 154.8450 | 61751 | Omro DPW |
| Oneida TRS | N/A | Oneida Public Safety |
| 155.9250 | N/A | Oneida DPW |
| 154.8000 | 61591 | Oshkosh PD Dispatch |
| 158.9100 | 61592 | Oshkosh PD Tac |
| 460.1000 | ? | Oshkosh PD Auxilary |
| 154.1900 | 61691 | Oshkosh FD Dispatch |
| 154.4450 | 61692 | Oshkosh FD Tac 1 |
| N/A | 61693 | Oshkosh FD Tac 2 |
| 155.1000 | N/A | Oshkosh DPW |
| 151.4150 | N/A | Oshkosh Parks |
| 453.6250 | N/A | Oshkosh Transit System (OTS) |
| 154.8750 | 45041 | Seymour PD |
| 155.3250 | 45123 | Seymour Fire-Rescue |
| 453.4500 | N/A | Seymour DPW |
| 151.0850 | 45124 | Shiocton-Bovina Fire-Rescue |
| 155.4300 | 61541 | UW Oshkosh PD 1 |
| N/A | 61542 | UW Oshkosh PD 2 |
| 158.8200 | N/A | Winneconne DPW |
Categories:
- Wisconsin Civil Aviation
- Wisconsin Civil Aviation Frequencies
- Wisconsin Fire Services
- Wisconsin Fire Services Frequencies
- Wisconsin Ground Transportation
- Wisconsin Ground Transportation Frequencies
- Wisconsin Law Enforcement
- Wisconsin Law Enforcement Frequencies
- Wisconsin Medical
- Wisconsin Medical Frequencies
- Wisconsin Trunked Radio Systems
- Wisconsin Utilities
- Wisconsin Utilities Frequencies