Loudoun County (VA) Radio IDs
From The RadioReference Wiki
Contents
Loudoun County Dispatch Consoles
| Src ID | Agency | Console |
|---|---|---|
| 1301 | Leesburg PD Dispatch | OP 01 |
| 1302 | Leesburg PD Dispatch | OP 02 |
| 1303 | Leesburg PD Dispatch | OP 03 |
| 1304 | Leesburg PD Dispatch | |
| 1400 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1401 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1402 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1403 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1404 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1405 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1406 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1407 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1408 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1450 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 15 |
| 1451 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 17 |
| 1452 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 18 |
| 1453 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 19 |
| 1454 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 20 |
| 1455 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 21 |
| 1456 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 22 |
| 1457 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 23 |
| 1458 | LC-CFRS Dispatch | |
| 1459 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 25 |
| 1460 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 26 |
| 1461 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 27 |
| 1462 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 28 |
| 1463 | LC-CFRS Dispatch | SYCOLIN OP 29 |
| 3249010 | LC-CFRS WESTNET Atomatic Voice Dispatch | |
| 3249020 | LC-CFRS WESTNET Atomatic Voice Dispatch | |
| 1500 | LCSO Dispatch | |
| 1501 | LCSO Dispatch | |
| 1502 | LCSO Dispatch | |
| 1503 | LCSO Dispatch | |
| 1504 | LCSO Dispatch | |
| 1505 | LCSO Dispatch | |
| 1506 | LCSO Dispatch | |
| 1507 | LCSO Dispatch | |
| 1508 | LCSO Dispatch | |
| 1509 | LCSO Dispatch | |
| 1510 | LCSO Dispatch | |
| 1551 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 02 |
| 1552 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 03 |
| 1553 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 04 |
| 1554 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 05 |
| 1555 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 06 |
| 1556 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 07 |
| 1557 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 08 |
| 1558 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 09 |
| 1559 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 10 |
| 1560 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 11 |
| 1561 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 12 |
| 1562 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 13 |
| 1563 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 14 |
| 1564 | LCSO Dispatch | SYCOLIN OP 16 |
| 1761 | Animal Services Dispatch | |
| 1762 | Animal Services Dispatch | |
| 1763 | Animal Services Dispatch |
Loudoun County Combined Fire Rescue System
| Src ID | UVI* | Alias** |
|---|---|---|
| 1228003 | E621 | |
| 1228004 | E621 | |
| 1228014 | M621 | |
| 1228015 | M621 | |
| 1228016 | M621B | |
| 1228017 | T621 | |
| 1228033 | BC621 | |
| 1228034 | T621 | |
| 1228036 | T621 | |
| 1228037 | HM621 | |
| 1228039 | A621B | |
| 1228040 | BR621 | |
| 3210550 | Winchester Hospital | |
| 3240141 | Lansdowne Hospital Pediatrics | |
| 3240618 | Cornwall Hospital | |
| 3240793 | LHC1-MOB Lansdowne Hospital | |
| 3242005 | Ashburn Healthplex | |
| 3245101 | 1E70030 | E620 |
| 3245102 | TT620 | |
| 3245104 | Chief 601 | |
| 3245122 | UTV601 | |
| 3245129 | E601 | |
| 3245130 | E601 | |
| 3245131 | E601 | |
| 3245133 | E601 Officer | |
| 3245134 | E601 | |
| 3245142 | Chaplain 601 Portable 1 | |
| 3245200 | Duty Chief 602 | |
| 3245202 | E602 | |
| 3245203 | 1E72321 | RE602 |
| 3245204 | TW602 | |
| 3245207 | BR602 | |
| 3245232 | E602 Officer | |
| 3245237 | RE602 Driver | |
| 3245239 | RE602 Officer | |
| 3245244 | TW602 Left | |
| 3245245 | TW602 Officer | |
| 3245320 | E603 Officer | |
| 3245324 | K603 | |
| 3245328 | E603 | |
| 3245329 | A603 Officer | |
| 3245375 | WLSU607 | |
| 3245400 | 1A42509 | A604B |
| 3245401 | 1U42217 | BR604 |
| 3245421 | E604 Officer | |
| 3245422 | BR604 Driver | |
| 3245424 | E604 Driver | |
| 3245427 | K604 | |
| 3245433 | A604 Driver | |
| 3245435 | A604 Officer | |
| 3245436 | U604 | |
| 3245437 | CHP604B | |
| 3245521 | E605 Officer | |
| 3245522 | E605 Right | |
| 3245600 | E606/622 | |
| 3245602 | E606 | |
| 3245604 | A606C | |
| 3245605 | 1A42513 | A606 |
| 3245606 | 1A42218 | A606B |
| 3245607 | 1T70010 | TT606 |
| 3245609 | E606B Officer | |
| 3245610 | 1E71902 | E606 |
| 3245612 | U606 | |
| 3245614 | 1U325229 | AC606 |
| 3245620 | C606 | |
| 3245622 | E606 Officer | |
| 3245623 | E606 Right | |
| 3245624 | E606 Left | |
| 3245625 | E606 Driver | |
| 3245627 | E606 Center Left | |
| 3245631 | E606B Officer | |
| 3245635 | T606? | |
| 3245636 | T606B | |
| 3245637 | T606B X | |
| 3245639 | T606B X | |
| 3245642 | TT606 Driver | |
| 3245643 | TT606 Officer | |
| 3245646 | TT606 Center Left | |
| 3245650 | TW606 | |
| 3245653 | TW606 | |
| 3245654 | A606 Driver | |
| 3245655 | A606 Portable 1 | |
| 3245656 | A606 Officer | |
| 3245658 | A606B Portable 1 | |
| 3245659 | A606B Driver | |
| 3245657 | A606B Officer | |
| 3245662 | A606C Driver | |
| 3245663 | A606C Portable 1 | |
| 3245664 | A606C Officer | |
| 3245665 | UTV606 | |
| 3245668 | UTV606 | |
| 3245700 | U607 | |
| 3245720 | E607 Right | |
| 3245721 | E607 Left | |
| 3245722 | E607 Officer | |
| 3245723 | E607 | |
| 3245724 | R607 Officer | |
| 3245725 | R607 Driver | |
| 3245726 | R607 Right | |
| 3245727 | R607 Left | |
| 3245728 | A607 Driver | |
| 3245729 | A607 | |
| 3245800 | 1E70031 | E608 |
| 3245801 | 1U30019 | Brush 608 |
| 3245802 | 1U30055 | SERV 608 |
| 3245821 | E608 Officer | |
| 3245822 | E608 Right | |
| 3245824 | E608 Driver | |
| 3245826 | ??608 | |
| 3245831 | UT608 Portable 1 | |
| 3245901 | 1E70026 | E609 |
| 3245902 | 1A42101 | A609B |
| 3245903 | 1A42610 | A609 |
| 3245904 | E609B | |
| 3245905 | 1A40042 | A609C |
| 3245906 | BR609 | |
| 3245907 | ISU609 | |
| 3245908 | U609 | |
| 3245909 | CMD? 609 | |
| 3245911 | UTIL609B | |
| 3245912 | ISU609B | |
| 3245920 | E609 Center Left | |
| 3245921 | E609 Officer | |
| 3245922 | E609 | |
| 3245924 | E609 Driver | |
| 3245925 | E609 CenterRight | |
| 3245927 | E609B | |
| 3245932 | A609 Driver | |
| 3245934 | A609 Officer | |
| 3245935 | A609B Driver | |
| 3245936 | A609B Officer | |
| 3245937 | A609B Portable 1 | |
| 3245938 | A609C Driver | |
| 3245940 | A609C Officer | |
| 3246020 | E610 Officer | |
| 3246023 | SWT610 | |
| 3246024 | BR610 | |
| 3246025 | BR610 | |
| 3246026 | A610 | |
| 3246027 | A610 Driver | |
| 3246028 | A610 Officer | |
| 3246031 | UT610 Portable 1 | |
| 3246037 | SWT680 | |
| 3246100 | 1E70014 | E611B |
| 3246101 | UTIL618B | |
| 3246102 | 1E72324 | E611 |
| 3246105 | UTIL611B | |
| 3246126 | E611B Driver | |
| 3246128 | E611B Officer | |
| 3246132 | E611 Driver | |
| 3246133 | E611 Left | |
| 3246134 | E611 Officer | |
| 3246200 | E612 | |
| 3246201 | 1A41904 | A612B |
| 3246202 | A612 | |
| 3246203 | ACE612 | |
| 3246204 | C612/UTIL612 | |
| 3246205 | 1U30024 | BR612 |
| 3246220 | E612 Officer | |
| 3246224 | E612 Center | |
| 3246226 | E612B Officer | |
| 3246230 | E612B Driver | |
| 3246231 | A612 Driver | |
| 3246232 | A612 Officer | |
| 3246234 | A612B Driver | |
| 3246235 | A612 | |
| 3246237 | A612B | |
| 3246238 | Brush 612 Officer | |
| 3246240 | K612 | |
| 3246244 | Chaplain 612 Portable 1 | |
| 3246300 | 1A42221 | A613 |
| 3246301 | 1A42420 | A613B |
| 3246302 | 1A42010 | A613C |
| 3246303 | A613E/BARSU | |
| 3246304 | 1A42107 | A613D |
| 3246320 | A613 Officer | |
| 3246321 | A613 Portable 1 | |
| 3246322 | A613 Driver | |
| 3246323 | A613 Officer | |
| 3246326 | A613B Driver | |
| 3246327 | A613C Officer | |
| 3246328 | A613C Driver | |
| 3246329 | A613C Portable 1 | |
| 3246330 | A613D Officer | |
| 3246331 | A613D Portable 1 | |
| 3246332 | A613D Driver | |
| 3246334 | A613E | |
| 3246336 | Chaplain 613 Portable 1 | |
| 3246337 | A613 | |
| 3246339 | A613B Portable 1 | |
| 3246400 | 1U30008 | ALS614 |
| 3246401 | A614 | |
| 3246402 | A614B | |
| 3246403 | 1A42001 | A614C |
| 3246405 | 1U324151 | ALS 614B |
| 3246429 | A614C Officer | |
| 3246427 | A614C Driver | |
| 3246432 | Chief 614 Portable 1 | |
| 3246433 | CHP614 Portable 1 | |
| 3246500 | 1A41802 | A615B |
| 3246501 | 1A41902 | A615C |
| 3246505 | 1U11901 | ALS 625 |
| 3246506 | 1A42219 | A615 |
| 3246522 | A615B Portable 1 | |
| 3246523 | A615B Driver | |
| 3246524 | A615B Officer | |
| 3246525 | A615C Officer | |
| 3246527 | A615C Driver | |
| 3246530 | CD615 Portable 2 | |
| 3246533 | CHP625E | |
| 3246538 | A615 Driver | |
| 3246539 | A615 Officer | |
| 3246700 | A617 | |
| 3246701 | A617 | |
| 3246728 | A617 Officer | |
| 3246732 | A617C | |
| 3246734 | A617C Driver | |
| 3246800 | E618B | |
| 3246801 | 1T72110 | TW611 |
| 3246802 | 1E72325 | E618 |
| 3246804 | CMD618 | |
| 3246820 | E618 Driver | |
| 3246821 | E618 Officer | |
| 3246822 | E618 Right | |
| 3246828 | E618B Officer | |
| 3246835 | CMD618 | |
| 3246836 | TW611 Right | |
| 3246838 | TW611 Left | |
| 3246839 | T611 | |
| 3246843 | T611 Officer | |
| 3246845 | TW611 Driver | |
| 3246846 | TW611 Officer | |
| 3246851 | E618 Center Left | |
| 3246927 | A619 Driver | |
| 3246928 | A619 Officer | |
| 3246929 | E619 Driver | |
| 3246930 | E619 Officer | |
| 3246931 | E619 Right | |
| 3246933 | TW619 Driver | |
| 3246934 | TW619 Officer | |
| 3246936 | TW619 Left | |
| 3247000 | 1E71901 | E620 |
| 3247003 | 1T71901 | TT620 |
| 3247020 | E620 Officer | |
| 3247021 | E620 Right | |
| 3247024 | E620 Driver | |
| 3247026 | R620 Officer | |
| 3247027 | R620 Left | |
| 3247028 | R620 Right | |
| 3247029 | R620 Driver | |
| 3247030 | Co 20 | |
| 3247032 | Chief 601 | |
| 3247036 | TT620 Officer | |
| 3247037 | TT620 Driver | |
| 3247038 | TT620 Right | |
| 3247039 | TT620 Left | |
| 3247040 | TT620 Tiller Driver | |
| 3247046 | TRSU620 | |
| 3247100 | Battalion Chief 621 | |
| 3247200 | 1A42512 | A622 |
| 3247201 | A622B | |
| 3247202 | 1E70020 | E606 |
| 3247203 | 1E70028 | E606B |
| 3247223 | A622 Driver | |
| 3247229 | A622 Officer | |
| 3247231 | E622B | |
| 3247233 | E622 | |
| 3247236 | A622 Portable 1 | |
| 3247238 | E622 Officer | |
| 3247282 | E622 | |
| 3247320 | A623 Portable 1 | |
| 3247322 | E623 Officer | |
| 3247323 | E623 Right | |
| 3247324 | E623 Left | |
| 3247326 | REHAB623 | |
| 3247327 | A623 Driver | |
| 3247328 | E623 Driver | |
| 3247329 | A623B Officer | |
| 3247330 | A623B Driver | |
| 3247331 | A623 Officer | |
| 3247421 | E624 Officer | |
| 3247422 | E624 Right | |
| 3247423 | E624 | |
| 3247425 | E624 Driver | |
| 3247501 | 1A42109 | A625 |
| 3247502 | 1U11902 | ALS615 |
| 3247503 | 1A42418 | A625C |
| 3247505 | UTIL625 | |
| 3247521 | A625 Officer | |
| 3247525 | ALS625 Portable 1 | |
| 3247526 | A625C Driver | |
| 3247527 | A625 Driver | |
| 3247530 | A625C | |
| 3247531 | A625 Portable 1 | |
| 3247533 | A625 Portable ? | |
| 3247620 | E626 Officer | |
| 3247628 | E626 | |
| 3247630 | A626 Officer | |
| 3247722 | E627 Right | |
| 3247725 | E627 Officer | |
| 3247726 | E627 Left | |
| 3247727 | A627 Driver | |
| 3247728 | A627 Officer | |
| 3247729 | E627 Driver | |
| 3248500 | 1A42108 | A635 |
| 3248501 | 1A41701 | A635B |
| 3248502 | 1A41901 | A635C |
| 3248503 | R635 | |
| 3248520 | A635 Driver | |
| 3248521 | R635 Officer | |
| 3248522 | R635 Right | |
| 3248525 | A635B Driver | |
| 3248527 | A635C Driver | |
| 3248528 | A635C Officer | |
| 3248530 | R635 Driver | |
| 3248531 | A635B Officer | |
| 3248532 | A635 Officer | |
| 3248536 | A635 Portable 1 | |
| 3249200 | A42205 | A627 |
| 3249201 | A603 | |
| 3249202 | A607 | |
| 3249203 | A41922 | A617C |
| 3249204 | BR603 | |
| 3249206 | BR610 | |
| 3249209 | E72218 | E610 |
| 3249211 | LCFR Reserve Engine | |
| 3249212 | E70057 | LCFR Reserve Engine |
| 3249213 | E70068 | LCFR Reserve Engine |
| 3249214 | E72102 | E607 |
| 3249215 | E72103 | E626 |
| 3249216 | E72107 | E623 |
| 3249218 | HM619 | |
| 3249221 | K622 | |
| 3249222 | K612 | |
| 3249224 | K609 | |
| 3249229 | K602 | |
| 3249232 | MAU608 | |
| 3249234 | R70054 | R635 |
| 3249235 | R620 | |
| 3249237 | R72001 | Reserve Rescue |
| 3249238 | S72010 | REHAB623 |
| 3249239 | TW619 Officer | |
| 3249240 | E72219 | E624 |
| 3249241 | U31310 | SW610 |
| 3249242 | U32364 | Battalion Chief 603 M1 |
| 3249245 | E72525 | E604 |
| 3249246 | Battalion Chief | |
| 3249248 | U31967 | Battalion Chief |
| 3249249 | Battalion Chief | |
| 3249250 | Battalion Chief | |
| 3249251 | Battalion Chief | |
| 3249255 | T72214 | T690 (Reserve) |
| 3249256 | HMS619 | |
| 3249257 | U42369 | EMS601 |
| 3249258 | MCP600 | |
| 3249266 | S72244 | MVU600 |
| 3249267 | U42305 | Safety 601 |
| 3249269 | U42306 | EMS602 |
| 3249273 | U42417 | |
| 3249300 | COM651 | |
| 3249321 | A680 Officer | |
| 3249332 | COM651 Portable 1 | |
| 3249334 | COM653 Portable 1 | |
| 3249333 | COM652 | |
| 3249364 | TEAM602 | |
| 3249367 | TEAM605 | |
| 3249368 | TEAM606 | |
| 3249370 | TEAM608 | |
| 3249372 | TEAM610 | |
| 3249375 | UFO600 Portable 1 | |
| 3249388 | Cornwall Hospital | |
| 3249389 | TEAM 615 | |
| 3249390 | Lansdowne ER | |
| 3249403 | FM610 | |
| 3249404 | U32377 | FM6?? |
| 3249409 | U32133 | FM604 |
| 3249411 | U32134 | FM614 |
| 3249413 | FM609 | |
| 3249424 | FM600 | |
| 3249425 | FM611 | |
| 3249427 | U322103 | FM606 |
| 3249428 | FM612 | |
| 3249431 | FM607 | |
| 3249434 | FM615 | |
| 3249436 | FM610 | |
| 3249437 | FM614 | |
| 3249438 | FM606 | |
| 3249440 | FM605 | |
| 3249443 | FM600 | |
| 3249444 | FM608 | |
| 3249445 | FM612 | |
| 3249449 | FM609 | |
| 3249450 | FM616 | |
| 3249459 | Inspector 640 | |
| 3249606 | OEM600B | |
| 3249607 | OEM601 | |
| 3249649 | OEM600 | |
| 3249683 | Command | |
| 3249700 | A42206 | A604 |
| 3249701 | R72421 | R607 |
| 3249702 | A680 | |
| 3249703 | A41617 | A604 |
| 3249704 | A41805 | A612 |
| 3249705 | A41806 | A623 |
| 3249706 | A41807 | A617 |
| 3249707 | A41923 | A626 |
| 3249708 | A42103 | A603 |
| 3249709 | A42104 | A619 |
| 3249710 | A42105 | A610 |
| 3249711 | A42106 | A607 |
| 3249715 | E70062 | E623 |
| 3249716 | E70069 | E622 |
| 3249717 | E71703 | E612B |
| 3249718 | E604 | |
| 3249719 | E71705 | E624 |
| 3249720 | E71813 | LCFR Reserve Engine |
| 3249721 | E71904 | E619 |
| 3249722 | E71905 | E627 |
| 3249723 | E603 Officer | |
| 3249725 | U323126 | Battalion Chief 672 |
| 3249726 | K72317 | K603 |
| 3249728 | K604 | |
| 3249730 | K604 | |
| 3249731 | K605 | |
| 3249732 | R72002 | R620 |
| 3249733 | T70018 | Reserve Truck 690B |
| 3249734 | T71902 | TW619 |
| 3249737 | U322111 | FM670 |
| 3249738 | A42207 | M623 |
| 3249739 | K626 | |
| 3249740 | U32138 | Battalion Chief 690 |
| 3249741 | U32364 | Battalion Chief 603 M2 |
| 3249742 | Battalion Chief | |
| 3249743 | U32635 | Battalion Chief 601 M1 |
| 3249744 | U32156 | Deputy Chief 670 |
| 3249745 | U32365 | Operations 600 |
| 3249746 | Operations 600 | |
| 3249747 | U32366 | Battalion Chief 602 M1 |
| 3249748 | Battalion Chief | |
| 3249750 | U42309 | Safety 603 |
| 3249753 | E72526 | E605 |
| 3249754 | AC600B | |
| 3249755 | Operations 600 | |
| 3249759 | U31923 | Battalion Chief 604 |
| 3249760 | R620 | |
| 3249761 | Battalion Chief | |
| 3249763 | SAF603 | |
| 3249766 | R620 | |
| 3249767 | B626 | |
| 3249769 | K627 | |
| 3249770 | K610 | |
| 3249774 | U323106 | Battalion Chief 650 |
| 3249775 | U325140 | Assistant Chief 600 |
| 3249821 | M613C | |
| 3249822 | Battalion Chief | |
| 3249823 | Operations 600 | |
| 3249825 | Asst Chief 600B | |
| 3249829 | Battalion Chief 602 Portable 2 | |
| 3249835 | Battalion Chief 601 Portable 1 | |
| 3249836 | Battalion Chief 602 Portable 1 | |
| 3249839 | EMS601 Portable 1 | |
| 3249842 | Training Center | |
| 3249843 | FM 670 Portable 1 | |
| 3249847 | Operations 600 | |
| 3249848 | Safety 601 Portable | |
| 3249851 | Safety 601 Portable 2 | |
| 3249852 | Battalion Chief 603 Portable 1 | |
| 3249854 | Battalion Chief 604 Portable 3 | |
| 3249858 | Battalion Chief 601 Portable 2 | |
| 3249860 | Safety 603 Portable 1 | |
| 3249861 | Battalion Chief | |
| 3249862 | EMS 601 Portable 2 | |
| 3249863 | Battalion Chief 601 Portable 5 | |
| 3249867 | BC603 Portable 4 | |
| 3249869 | Training Center | |
| 3249875 | EMS602 Portable 1 | |
| 3249941 | Training Center | |
| 3249943 | Training Center | |
| 3249946 | Training Center | |
| 3249949 | Training Center | |
| 3249950 | Training Center | |
| 3249951 | Training Center | |
| 3249952 | Training Center | |
| 3249954 | Training Center | |
| 3249955 | Training Center | |
| 3249956 | Training Center | |
| 3249959 | Training Center | |
| 3249963 | Training Center | |
| 3249964 | Training Center | |
| 3249965 | Training Center | |
| 3249966 | Training Center | |
| 3249967 | Training Center | |
| 3249968 | Training Center | |
| 3262067 | Stone Springs Hospital |
| *UVI: Assigned to specific vehicle (Volunteer owned start with 1) | **Alias: Will change as units rotate |
Meta Data
| UVI Range | (Initial) Assignment |
|---|---|
| 32451xx | Company 1 |
| 32452xx | Company 2 |
| 32453xx | Company 3 |
| 32454xx | Company 4 |
| 32455xx | Company 5 |
| 32456xx | Company 6 |
| 32457xx | Company 7 |
| 32458xx | Company 8 |
| 32459xx | Company 9 |
| 32460xx | Company 10 |
| 32461xx | Company 11 |
| 32462xx | Company 12 |
| 32463xx | Company 13 |
| 32464xx | Company 14 |
| 32465xx | Company 15 |
| 32467xx | Company 17 |
| 32468xx | Company 18 |
| 32469xx | Company 19 |
| 32470xx | Company 20 |
| 32471xx | Company 21 |
| 32472xx | Company 22 |
| 32473xx | Company 23 |
| 32474xx | Company 24 |
| 32475xx | Company 25 |
| 32476xx | Company 26 |
| 32477xx | Company 27 |
| 32478xx | Company 28 |
| 32485xx | Company 35 |
| 3249xxx | Company 99 (County) |
| 32494xx | Fire Marshal |
| 32496xx | Office of Emergency Management |
| 32499xx | Training Center |
Mutual Aid Units
| Src ID | Alias | Jurisdiction |
|---|---|---|
| 1141008 | WMATA ROC Liaison | |
| 2407584 | E905 | Frederick, MD |
| 2407590 | T905 Officer | Frederick, MD |
| 2407705 | BOATSUP919 A | Frederick, MD |
| 2407834 | E928 Officer | Frederick, MD |
| 2408130 | BC903 | Frederick, MD |
| 2408269 | E928 | Frederick, MD |
| 2408390 | EK920 | Frederick, MD |
| 2408391 | R920 | Frederick, MD |
| 2408408 | ALS920 | Frederick, MD |
| 2408469 | A919B | Frederick, MD |
| 2408540 | T905 | Frederick, MD |
| 3181727 | FX PSTOC FD06 | Fairfax |
| 3182041 | A402B | Fairfax |
| 3182055 | E404 | Fairfax |
| 3182060 | M404 | Fairfax |
| 3182294 | E415 | Fairfax |
| 3182295 | E415 Officer | Fairfax |
| 3182299 | M415 | Fairfax |
| 3182300 | M415 OIC | Fairfax |
| 3182744 | E436 | Fairfax |
| 3182754 | TW436 Driver | Fairfax |
| 3182796 | TW438 | Fairfax |
| 3182821 | E439 | Fairfax |
| 3182822 | E439 Officer | Fairfax |
| 3182826 | M439 | Fairfax |
| 3182827 | M439 Officer | Fairfax |
| 3182863 | TW440 | Fairfax |
| 3182864 | TW440 Officer | Fairfax |
| 3182933 | BC401 | Fairfax |
| 3182980 | BC403 | Fairfax |
| 3182982 | BC403 Portable | Fairfax |
| 3183195 | V7572 (Reserve Engine) | Fairfax |
| 3183207 | E436 Officer | Fairfax |
| 31832014 | TW438 Officer (GKIT 407 12) | Fairfax |
| 31832028 | GKIT407 26 | Fairfax |
| 31832057 | V7477 (TW436) | Fairfax |
| 3187444 | PTSMIP R3 | RHCC |
| 3370516 | E303 | MWAA |
| 3370527 | M303 | MWAA |
| 3370800 | M302 (Driver?) | MWAA |
| 3370801 | M302 Officer | MWAA |
| 3370832 | E303 Driver | MWAA |
| 3370834 | E303 Officer | MWAA |
LCSO Humane Law Enforcement (animal control)
| Src ID | Alias |
|---|---|
| 3241085 | Humane Law Enforcement 13 |
| 3250395 | Humane Law Enforcement 6 |
| 3250433 | Humane Law Enforcement 10 |
| 3250793 | Humane Law Enforcement 13 |
| 3251098 | Humane Law Enforcement 12 |
| 3251099 | Humane Law Enforcement 7 |
| 3250494 | Humane Law Enforcement 10 |
| 3250537 | Humane Law Enforcement 7 |
| 3250549 | Humane Law Enforcement 9 |
| 3250943 | Humane Law Enforcement 13 |
| 3250945 | Humane Law Enforcement |
| 3250981 | Humane Law Enforcement 5 |
| 3251018 | Humane Law Enforcement |
| 3251068 | Humane Law Enforcement 8 |
| 3251083 | Humane Law Enforcement 7 |
| 3251087 | Humane Law Enforcement |
| 3251090 | Humane Law Enforcement 12 |
| 3261074 | Humane Law Enforcement 14 |
Return to: Loudoun_County_(VA)